Inhaltsverzeichnis
Dies ist das Inhaltsverzeichnis für Lorakische Charaktere (Weltbeschreibung (32 S., 11 November 2014) ▪ Begleitheft zum Spielleiterschirm mit generischen Charakteren sowie lorakischen Persönlichkeiten).
Allgemein | |
__ Erläuterungen zu den generischen NSCs | 3 |
__ Erläuterungen zu den Persönlichkeiten | 3 |
__ Lorakische Persönlichkeiten als Mentoren | 31 |
__ Impressum | 31 |
Generische Charaktere | |
__ Barbar/-in | 4 |
__ Bauer/Bäuerin | 4 |
__ Dieb/-in | 4 |
__ Dorfpriester/-in | 5 |
__ Einbrecher/-in | 5 |
__ Elementarist/-in | 5 |
__ Gardist/-in | 6 |
__ Gaukler/-in | 6 |
__ Gelehrte/-r | 7 |
__ Händler/-in | 7 |
__ Hehler/-in | 7 |
__ Heiler/-in | 8 |
__ Höfling/Hofdame | 8 |
__ Hohepriester/-in | 8 |
__ Jäger/-in | 9 |
__ Kundschafter/-in | 9 |
__ Leibwächter/-in | 10 |
__ Magistral/-in | 10 |
__ Meuchler/-in | 11 |
__ Mystischer Krieger/Mystische Kriegerin | 11 |
__ Naturpriester/-in | 12 |
__ Nekromant/-in | 12 |
__ Pirat/-in | 13 |
__ Ritter/-in | 13 |
__ Schiffskapitän/-in | 14 |
__ Seemann/Seefrau | 14 |
__ Tagelöhner/-in | 15 |
__ Tierführer/-in | 15 |
__ Wirt/-in | 15 |
Lorakische Persönlichkeiten (nach Region) | |
__ Dragorea | |
____ Biribosch der Unsterbliche | 17 |
____ Brawen Brandbinder | 18 |
____ Bulgo Knipfling | 18 |
____ Dragarda Schattenpfeil | 19 |
____ Finn von Harreburg | 20 |
____ Haftan ap Canullais | 21 |
____ Selenius III.] | 27 |
____ Severos | 28 |
____ Sinja vom Myrkansgrund | 28 |
__ Takasadu | |
____ Jadedrache | 22 |
____ My-Mei | 24 |
____ Tenjin | 29 |
____ Yi, die Phönix-Prinzessin | 31 |
____ Wu, der Drachengeneral | 30 |
__ Smaragdküste | |
____ Liwayway | 24 |
__ Arakea | |
____ Riaiz Sonnentau | 26 |
____ Tamik Ammana | 29 |
__ Pash Anar | |
____ Azemi der Tugendhafte | 17 |
____ Gamorr | 21 |
____ Kalnukabir | 23 |
____ Ranruur | 25 |
____ Roshlyn Windheuler | 26 |
____ Yanoush | 30 |
__ Binnenmeer | |
____ Anoa Sonnensegel | 16 |
____ Ashrra | 16 |
____ Celestia Paxenos | 19 |
____ Elalia die Seherin | 20 |
____ Harkem der Spieler | 22 |
____ Lalia Noriem | 23 |
____ Revenya Darea | 25 |
__ Reisende zwischen den Welten | |
____ Samisvakam Pritipalat | 22 |