Informationen zu „Datei:Regionalkarte Motu Waiata physisch beschriftet.jpg“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Datei:Regionalkarte Motu Waiata physisch beschriftet.jpg |
Standardsortierschlüssel | Regionalkarte Motu Waiata physisch beschriftet.jpg |
Seitenlänge (in Bytes) | 292 |
Namensraum | Datei |
Seitenkennnummer | 15690 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Prüfsummenwert | e285b1f715f99457f2b29950a89e68dd1b7ca34b |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 12:21, 26. Feb. 2018 |
Letzter Bearbeiter | Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 12:21, 26. Feb. 2018 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 1 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |