Stein, Bierkrug, Stiefel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Listen}} ==Autoren-Kommentare== {{Autoren-Kommentar |Titel= |Text= |Autor= |Ort= |Datum= |URL= }}“ durch „{{Listen}} “) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ (.*)\{\{WikilinkKlammerWeg\|\{\{PAGENAME\}\}\}\}(.*) “ durch „ {{Einleitung.Standard}} “) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Merkmal2=Primitiv | |Merkmal2=Primitiv | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Einleitung.Standard}} |
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | + | ||
{{Quelle | {{Quelle | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen |
Aktuelle Version vom 31. März 2019, 20:11 Uhr
Stein, Bierkrug, Stiefel | |
---|---|
⇐ Wurfwaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | INT + STÄ |
Mindestattribute | ohne |
Schaden / WGS | 1W6-2 / 6 Ticks |
Reichweite | 4 Meter (Grundreichweite) |
Merkmale: Improvisiert ▪ Primitiv
| |
Stein, Bierkrug, Stiefel (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Wurfwaffen, 1W6-2, 6 Ticks, Improvisiert ▪ Primitiv) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Fernkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Improvisiert (Waffenmerkmal ▪ Alltagsgegenstände mit schlechten Kampfwerten)
- Primitiv (Waffenmerkmal ▪ Verringerter Schaden gegenüber nicht primitiven Rüstungen)
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 38
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187