Ablage
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stewie (Diskussion | Beiträge) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „| valuesep=“ durch „| sep=“) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| format={{#if: {{{format|}}} | {{{format}}} |list}} | | format={{#if: {{{format|}}} | {{{format}}} |list}} | ||
| headers=plain | | headers=plain | ||
− | | sep= | + | | sep= {{-,-}} |
}} | }} | ||
|}} | |}} | ||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung: | ||
+ | Männer: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Category:Einzelperson]] | [[Category:Einzelperson]] | ||
− | [[Geschlecht:: | + | [[Geschlecht::Männlich]] |
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Mensch) | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Mensch]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Mensch]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (ALb) | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Alb]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Alb]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Gnom) | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Gnom]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Gnom]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Zwerg) | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Zwerg]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Zwerg]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Varg) | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Varg]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Varg]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Gottheit Geschlechterverteilung: | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Gott]] | ||
+ | [[Geschlecht::m]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Gott]] | ||
+ | [[Geschlecht::w]] | ||
+ | |format=count | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2020, 18:20 Uhr
Stewie (Nutzer) | Wiki |
Fehlersammlung • Bot • Ablage • Lua • Fehlende Artikel |
- Zauber
- Waffen
- Meisterschaften
|
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung: Männer: 338 Frauen: 221
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Mensch) Männer: 0 Frauen: 0
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (ALb) Männer: 0 Frauen: 0
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Gnom) Männer: 0 Frauen: 0
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Zwerg) Männer: 0 Frauen: 0
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Varg) Männer: 0 Frauen: 0
Splitterwiki Gottheit Geschlechterverteilung: Männer: 0 Frauen: 0