Schwierigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stewie (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Regelelement |Regelkategorie=Übergreifendes Regelelement |Kurzbeschreibung=Mit Proben werden die Fertigkeiten eines Abenteurer mittels Würfelwurf überprü…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Artikelinfo}}“ durch „{{Kurzinfo}}“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Regelelement | {{Regelelement | ||
|Regelkategorie=Übergreifendes Regelelement | |Regelkategorie=Übergreifendes Regelelement | ||
− | |Kurzbeschreibung= | + | |Kurzbeschreibung=Der Wert, der bei einer Probe mindestens erreicht werden muss |
}} | }} | ||
+ | {{Kurzinfo}} ist der Wert, der mindestens erreicht werden muss, um eine [[Probe]] zu bestehen. Je höher die Schwierigkeit, desto schwieriger die Probe. | ||
− | Die | + | Die folgende Tabelle gibt die empfohlenen Schwierigkeiten für [[Heldengrad]] 1 wieder: |
− | |||
− | |||
{| class="wikitable oben" | {| class="wikitable oben" | ||
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Quelle | {{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
|Seite=17 | |Seite=17 | ||
|Primär=Ja | |Primär=Ja | ||
− | |Hauptkategorie= | + | |Hauptkategorie=Regelelement |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. September 2020, 07:34 Uhr
Schwierigkeit | |
---|---|
⇐ Übergreifendes Regelelement ⇒ | |
Schwierigkeit (Übergreifendes Regelelement) ist der Wert, der mindestens erreicht werden muss, um eine Probe zu bestehen. Je höher die Schwierigkeit, desto schwieriger die Probe.
Die folgende Tabelle gibt die empfohlenen Schwierigkeiten für Heldengrad 1 wieder:
Schwierigkeit | Zielwert |
---|---|
einfach | 15 |
durchschnittlich | 20 |
herausfordernd | 25 |
sehr schwierig | 30 |
nahezu unmöglich | 35 |
Quellen
Splittermond: Die Regeln: Seite: 17