Vorlage:Kachelliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | Dies ist die Vorlage '''{{ | + | == Beschreibung == |
+ | Dies ist die Vorlage '''{{PAGENAME}}'''. | ||
− | Sie listet zugeordnete Artikel eines Basistyps (alternativ auch anderer Attribute) im | + | Sie listet zugeordnete Artikel eines Basistyps (alternativ auch anderer Attribute) im Kachel-Format auf. |
− | + | === Aufbau der Vorlage === | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
{{Kachelübersicht | {{Kachelübersicht | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
− | === Parameter | + | === Parameter der Vorlage === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Parameter !! Pflichtfeld !! Default !! Erläuterung | ! Parameter !! Pflichtfeld !! Default !! Erläuterung | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
− | == Beispiel == | + | == Beispiel 1 (Basistyp als default) == |
=== Eingabe === | === Eingabe === | ||
<pre> | <pre> | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Seite = Bär | | Seite = Bär | ||
| Überschrift = Bärige Zeitgenossen | | Überschrift = Bärige Zeitgenossen | ||
− | | Kachelspalten = | + | | Kachelspalten = 4 |
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| Seite = Bär | | Seite = Bär | ||
| Überschrift = Bärige Zeitgenossen | | Überschrift = Bärige Zeitgenossen | ||
+ | | Kachelspalten = 4 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Beispiel 2 (Wahrheitswert "Als Rasse klassifiziert") == | ||
+ | === Eingabe === | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{Kachelübersicht | ||
+ | | Wert = wahr | ||
+ | | Attribut = Als Rasse klassifiziert | ||
+ | | Seite = Rasse | ||
+ | | Überschrift = | ||
+ | | Kachelspalten = 3 | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
+ | === Ausgabe === | ||
+ | {{Kachelübersicht | ||
+ | | Wert = wahr | ||
+ | | Attribut = Als Rasse klassifiziert | ||
+ | | Seite = Rasse | ||
+ | | Überschrift = | ||
| Kachelspalten = 3 | | Kachelspalten = 3 | ||
}} | }} | ||
Zeile 89: | Zeile 109: | ||
-->| {{PAGENAME}} <!-- /// default | -->| {{PAGENAME}} <!-- /// default | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
+ | -->}}<!-- | ||
+ | -->}}<!-- | ||
+ | /// ermittle für die default Überschrift, welcher Wert angezeigt werden soll | ||
+ | -->{{#vardefine: Wert Anzeige <!-- | ||
+ | -->| {{#ifeq: {{#show: Attribut:{{#var:Attribut}} | ?Datentyp# }} | Wahrheitswert <!-- | ||
+ | -->| {{#var:Attribut}} <!-- | ||
+ | -->| {{#var:Wert}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
Zeile 97: | Zeile 124: | ||
-->| {{#if: {{{4|}}} <!-- | -->| {{#if: {{{4|}}} <!-- | ||
-->| {{{4}}} <!-- | -->| {{{4}}} <!-- | ||
− | -->| {{PAGENAME}} - {{#var:Wert}} Übersicht<!-- /// default | + | -->| {{PAGENAME}} - {{#var:Wert Anzeige }} Übersicht<!-- /// default |
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
Zeile 109: | Zeile 136: | ||
-->| 2 <!-- /// default | -->| 2 <!-- /// default | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
Zeile 124: | Zeile 145: | ||
-->{{#vardefine: Farbe umgebende Box | hellerblau }}<!-- | -->{{#vardefine: Farbe umgebende Box | hellerblau }}<!-- | ||
-->{{#vardefine: Farbe Teaser | hellergrau }}<!-- | -->{{#vardefine: Farbe Teaser | hellergrau }}<!-- | ||
+ | |||
////////////////////////////////////////////////////////////// | ////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
Version vom 21. September 2020, 15:45 Uhr
Beschreibung
Dies ist die Vorlage Kachelliste.
Sie listet zugeordnete Artikel eines Basistyps (alternativ auch anderer Attribute) im Kachel-Format auf.
Aufbau der Vorlage
{{Kachelübersicht | Wert = <Wert> | Attribut = <Attribut> | Seite = <Seite> | Überschrift = <Überschrift> | Kachelspalten = <Kachelspalten> }}
Parameter der Vorlage
Parameter | Pflichtfeld | Default | Erläuterung |
---|---|---|---|
<Wert> | Pflicht | - | enthält in der Regel den entsprechenden Kategorie:Basistyp |
<Attribut> | optional | Basistyp | Alternativer und beliebiger Attributswert, falls "Basistyp" nicht passend ist (wobei "<Wert>" dann dazu auch passen muss) |
<Seite> | optional | {{PAGENAME}} | Seite, für welche die Kachelübersicht erzeugt werden soll |
<Überschrift> | optional | (wird generiert) | Überschrift über der Kachelübersicht |
<Kachelspalten> | optional | 2 | Legt fest, in wie vielen Spalten die Kacheln fließen sollen (min. 1, max 4) |
Beispiel 1 (Basistyp als default)
Eingabe
{{Kachelübersicht | Wert = Arten-Variante | Attribut = | Seite = Bär | Überschrift = Bärige Zeitgenossen | Kachelspalten = 4 }}
Ausgabe
Beispiel 2 (Wahrheitswert "Als Rasse klassifiziert")
Eingabe
{{Kachelübersicht | Wert = wahr | Attribut = Als Rasse klassifiziert | Seite = Rasse | Überschrift = | Kachelspalten = 3 }}
Ausgabe
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.