Vorlage:Kachelliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Formulierungen) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) ({{#var:Artikel Anzahl}}) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{Kachelübersicht | {{Kachelübersicht | ||
| Wert = Arten-Variante | | Wert = Arten-Variante | ||
− | | Attribut = | + | | Attribut = |
| Seite = Bär | | Seite = Bär | ||
| Überschrift = Bärige Zeitgenossen | | Überschrift = Bärige Zeitgenossen | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
+ | /// ermittle die Anzahl der anzuzeigenden Artikel | ||
+ | -->{{#vardefine: Artikel Anzahl | {{#ask: [[ {{#var:Attribut}}::{{#var:Wert}} ]] [[ GehörtZu::{{#var:Seite}} ]] | format=count | default= 0 }} }}<!-- | ||
/// ermittle für die default Überschrift, welcher Wert angezeigt werden soll | /// ermittle für die default Überschrift, welcher Wert angezeigt werden soll | ||
-->{{#vardefine: Wert Anzeige <!-- | -->{{#vardefine: Wert Anzeige <!-- | ||
Zeile 153: | Zeile 155: | ||
############################################################## | ############################################################## | ||
### Debug | ### Debug | ||
− | ->''Debug<hr>Wert = {{#var: Wert}}<hr>Attribut = {{#var: Attribut }}<hr>Seite = {{#var: Seite }}<hr>Überschrift = {{#var: Überschrift }}<hr>{{#var:Kachelspalten }} Kachelspalten <hr>{{#var:Kachelraum }} Kachelraum <hr>{{#var:Kachelbreite}} Kachelbreite<hr>{{#var:Kachelzähler }} Kachelzähler <hr>''<!-- | + | ->''Debug<hr>Wert = {{#var: Wert}}<hr>Attribut = {{#var: Attribut }}<hr>Seite = {{#var: Seite }}<hr>Artikel Anzahl = {{#var: Artikel Anzahl }}<hr>Überschrift = {{#var: Überschrift }}<hr>{{#var:Kachelspalten }} Kachelspalten <hr>{{#var:Kachelraum }} Kachelraum <hr>{{#var:Kachelbreite}} Kachelbreite<hr>{{#var:Kachelzähler }} Kachelzähler <hr>''<!-- |
+ | |||
### wurde der Basistyp (das Attribut) gesetzt? | ### wurde der Basistyp (das Attribut) gesetzt? | ||
− | -->{{# | + | -->{{#ifexpr: {{#var:Artikel Anzahl}} > 1 <!-- |
-->|<!-- | -->|<!-- | ||
Zeile 161: | Zeile 164: | ||
-->{{Umbruch links}}<!-- | -->{{Umbruch links}}<!-- | ||
--><h2>{{#var:Überschrift}}<!-- | --><h2>{{#var:Überschrift}}<!-- | ||
− | --> ( | + | --> ({{#var:Artikel Anzahl}})<!-- |
--></h2><!-- | --></h2><!-- | ||
Version vom 21. September 2020, 16:05 Uhr
Beschreibung
Dies ist die Vorlage Kachelliste.
Sie listet zugeordnete Artikel eines Basistyps (alternativ auch anderer Attribute) im Kachel-Format auf.
Aufbau der Vorlage
{{Kachelübersicht | Wert = <Wert> | Attribut = <Attribut> | Seite = <Seite> | Überschrift = <Überschrift> | Kachelspalten = <Kachelspalten> }}
Parameter der Vorlage
Parameter | Pflichtfeld | Default | Erläuterung |
---|---|---|---|
<Wert> | Pflicht | - | enthält in der Regel den entsprechenden Kategorie:Basistyp |
<Attribut> | optional | Basistyp | Alternativer und beliebiger Attributswert, falls "Basistyp" nicht passend ist (wobei "<Wert>" dann dazu auch passen muss) |
<Seite> | optional | {{PAGENAME}} | Seite, für welche die Kachelübersicht erzeugt werden soll |
<Überschrift> | optional | (wird generiert) | Überschrift über der Kachelübersicht |
<Kachelspalten> | optional | 2 | Legt fest, in wie vielen Spalten die Kacheln fließen sollen (min. 1, max 4) |
Beispiel 1 (Basistyp als default)
Eingabe Beispiel 1
{{Kachelübersicht | Wert = Arten-Variante | Attribut = | Seite = Bär | Überschrift = Bärige Zeitgenossen | Kachelspalten = 4 }}
Ausgabe Beispiel 1
Beispiel 2 (Wahrheitswert "Als Rasse klassifiziert")
Eingabe Beispiel 2
{{Kachelübersicht | Wert = wahr | Attribut = Als Rasse klassifiziert | Seite = Rasse | Überschrift = | Kachelspalten = }}
Ausgabe Beispiel 2
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.