Baummarder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Rasse=Nein “ durch „“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Welt | {{Welt | ||
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
− | |Profilbild=Baummarder.jpg | + | |Kurzbeschreibung=kleine Marderart |
+ | |Profilbild=Perchance.org Baummarder.jpg | ||
|Profilbild Kurzbeschreibung=Irdischer Baummarder | |Profilbild Kurzbeschreibung=Irdischer Baummarder | ||
− | | | + | |Offizielles Bild publiziert=Nein |
+ | |GehörtZu=Kleinwild (Typus) | ||
+ | |Weißer Fleck=Nein | ||
+ | |Als Rasse klassifiziert=Nein | ||
+ | |Habitat=Boden | ||
+ | |Terrain=Steppe (Terrain) | ||
+ | |Größenklasse=2 | ||
+ | |Monstergrad Gruppengegner=-0 | ||
|Artentypus=Kleinwild (Typus), Tier (Typus) | |Artentypus=Kleinwild (Typus), Tier (Typus) | ||
+ | |Beute=Fell (50 Telare; Jagdkunst gg. 15) | ||
|Meisterschaft=Balance, Kletteraffe, Leisetreter | |Meisterschaft=Balance, Kletteraffe, Leisetreter | ||
|Gegnermerkmal=Feigling (Merkmal), Kreatur (Merkmal), Schwächlich (Merkmal) | |Gegnermerkmal=Feigling (Merkmal), Kreatur (Merkmal), Schwächlich (Merkmal) | ||
|Gegnermerkmal Kreatur=2 | |Gegnermerkmal Kreatur=2 | ||
− | | | + | |Ohne Regelwerte=Nein |
|Monstergrad Einzelgegner=-0 | |Monstergrad Einzelgegner=-0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Subkontinent=Dragorea, Pash Anar, Takasadu | |Subkontinent=Dragorea, Pash Anar, Takasadu | ||
|Ware=Nein | |Ware=Nein | ||
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}} ist ein [[Wesen]] in der Spielwelt von [[Splittermond]]. | {{Kurzinfo}} ist ein [[Wesen]] in der Spielwelt von [[Splittermond]]. | ||
− | + | {{Listen | |
− | {{Listen | + | |Errata Beitrag aktiv=Nein |
− | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | |
− | + | |Keine Standard-Liste=Nein | |
− | {{Quelle | + | |Quellenangaben={{Quelle |
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |Publikation=Bestien & Ungeheuer | ||
|Seite=138 | |Seite=138 | ||
Zeile 28: | Zeile 33: | ||
|Hauptkategorie=Wesen | |Hauptkategorie=Wesen | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. November 2024, 17:35 Uhr
Baummarder | |
---|---|
Steckbrief: Art ▪ kleine Marderart | |
Habitat | Boden |
Terrain | Steppe |
Größenklasse | 2 |
Monstergrad Einzelgegner | -0 |
Monstergrad Gruppengegner | -0 |
Artentypus | Kleinwild ▪ Tier |
Beute | Fell (50 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Meisterschaft | Balance ▪ Kletteraffe ▪ Leisetreter |
Gegnermerkmal | Feigling ▪ Kreatur ▪ Schwächlich |
Gegnermerkmal Kreatur | 2 |
Baummarder (Art) ist ein Wesen in der Spielwelt von Splittermond.
Quellen
Bestien & Ungeheuer: Seite: 138