152.270
Bearbeitungen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Maggus verschob die Seite Phönix, Großer nach Großer Phönix und überschrieb dabei eine Weiterleitung: Vereinheitlichung) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ |Merkmal Ausprägung=OHNE }}“ durch „ }}“) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Welt | {{Welt | ||
|Basistyp= | |Basistyp=Art | ||
|Kurzbeschreibung=Hochintelligente, sprachbegabte Feuervögel | |Kurzbeschreibung=Hochintelligente, sprachbegabte Feuervögel | ||
|GehörtZu=Phönix | |||
|Weißer Fleck=Nein | |||
|Profilbild=Phönix.jpg | |Profilbild=Phönix.jpg | ||
|Profilbild Kurzbeschreibung=Phönix | |Profilbild Kurzbeschreibung=Phönix | ||
|Offizielles Bild publiziert=Nein | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
|Habitat=Boden - Luft | |Habitat=Boden - Luft | ||
|Landschaftszone=Eis & Frost, Norden | |Landschaftszone=Eis & Frost, Norden | ||
|Terrain=Gebirge (Terrain), Kulturlandschaft (Terrain), Steppe (Terrain), Sumpf (Terrain), Wald (Terrain), Wüste (Terrain) | |Terrain=Gebirge (Terrain), Kulturlandschaft (Terrain), Steppe (Terrain), Sumpf (Terrain), Wald (Terrain), Wüste (Terrain) | ||
|Größenklasse=7 | |Größenklasse=7 | ||
|Artentypus=Feuerwesen (Typus), Monster (Typus), Vogel (Typus) | |||
|Monstergrad Einzelgegner=4+ | |Monstergrad Einzelgegner=4+ | ||
|Monstergrad Gruppengegner=4 | |Monstergrad Gruppengegner=4 | ||
| | |Meisterschaft=Arkane Verteidigung II, Eilige Identifikation, Feuermeisterschaft, Flammenherz, Großmeister, Nichts passiert!, Rundumschlag, Schnelle Reaktion, Umreißen, Undurchschaubar, Veteran des Kampfgetümmels, Vorstürmen, Weitreichender Klingenwirbel | ||
|Zauber=Aura der Kontramagie, Beherrschung aufheben, Eins mit dem Feuer, Einäschern, Feuerball, Feuerstrahl, Flammenhand, Flammenherrschaft, Flammenkegel, Flammenschild, Flammenwand, Fluch brechen, Großer Magieschutz, Kreischen, Magische Finte, Magischer Panzer, Wahrer Blick, Windschild, Zauber bannen, Zauber zurückwerfen | |Zauber=Aura der Kontramagie, Beherrschung aufheben, Eins mit dem Feuer, Einäschern, Feuerball, Feuerstrahl, Flammenhand, Flammenherrschaft, Flammenkegel, Flammenschild, Flammenwand, Fluch brechen, Großer Magieschutz, Kreischen, Magische Finte, Magischer Panzer, Wahrer Blick, Windschild, Zauber bannen, Zauber zurückwerfen | ||
|Beute=Ei (80 Lunare) | |Beute=Ei (80 Lunare) | ||
|Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Erschöpfungsresistenz (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=2 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Fliegend (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Giftimmunität (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Hitzeresistenz (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=5 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Kälteresistenz (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=3 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Koloss (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=2 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Konzentrationsstärke (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Schmerzresistenz (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Taktiker (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Feuerschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Unbeherrschbar (Merkmal) | |||
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}}, auch ''Feng Huang'' genannt, ist im Gegensatz zu seinem Verwandten, den [[Gewöhnlicher Phönix|Gewöhnlichen Phönix]], ein hochintelligentes, sprachbegabtes Wesen, das oft ihre ganz eigene Agenda verfolgen und das Leben der Sterblichen voller Neugier beobachten. | }} | ||
{{Kurzinfo}}, auch '''Feng Huang''' genannt, ist im Gegensatz zu seinem Verwandten, den [[Gewöhnlicher Phönix|Gewöhnlichen Phönix]], ein hochintelligentes, sprachbegabtes Wesen, das oft ihre ganz eigene Agenda verfolgen und das Leben der Sterblichen voller Neugier beobachten. | |||
Die beiden bekanntesten Großen Phönixe sind [[Laohua]] und [[Zhongshi]]. | Die beiden bekanntesten Großen Phönixe sind [[Laohua]] und [[Zhongshi]]. | ||
{{Listen | {{Listen | ||
|Quellenangaben={{Quelle | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |Publikation=Bestien & Ungeheuer | ||
Zeile 41: | Zeile 57: | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
}} | }} | ||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |||
|Keine Standard-Liste=Nein | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |||
|Quelleninformationen=84-85 | |||
}} | }} |
Bearbeitungen