152.079
Bearbeitungen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Freitext) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Welt | {{Welt | ||
|Basistyp= | |Basistyp=Ausrüstung | ||
| | |Rubrik=Beleuchtungen | ||
|Kurzbeschreibung=selbst leuchtende Perlen | |Kurzbeschreibung=selbst leuchtende Perlen | ||
|Profilbild=Bing Copilot Asteria-Perle.png | |Profilbild=Bing Copilot Asteria-Perle.png | ||
|Offizielles Bild publiziert=Nein | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
|GehörtZu= | |GehörtZu=Beleuchtungen | ||
|Weißer Fleck=Nein | |Weißer Fleck=Nein | ||
|Preis=10 Lunare | |Preis=10 Lunare | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Nach Einbruch der Dunkelheit leuchten die Perlen weiß, bläulich, blau, rot, grün oder golden. Sie werden häufig ein Amulett oder einen Ring in Glas gefasst. | Nach Einbruch der Dunkelheit leuchten die Perlen weiß, bläulich, blau, rot, grün oder golden. Sie werden häufig ein Amulett oder einen Ring in Glas gefasst. | ||
Die Preise schwanken je nach Farbe: | |||
* weiße & bläuliche Perle = 3 Lunare | |||
* blaue Perle = 5 Lunare | |||
* rote, grüne & goldene Perle = 10 Lunare | |||
{{Listen | {{Listen | ||
|Quellenangaben={{Quelle | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|Primär=Nein | |Primär=Nein | ||
}} | }} | ||
|Errata Beitrag aktiv=Nein | |||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |||
|Keine Standard-Liste=Nein | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Quelleninformationen=66 (Asteria-Perlen) | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Fahrende Völker | |||
|Quelleninformationen=37 (Werkzeug, Spiele- und Luxuszubehör) | |||
}} | }} |
Bearbeitungen