152.079
Bearbeitungen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Artikelinfo}}“ durch „{{Kurzinfo}}“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Welt | {{Welt | ||
|Basistyp= | |Basistyp=Art | ||
|Kurzbeschreibung=Feenwesen des Feuers | |Kurzbeschreibung=Feenwesen des Feuers | ||
| | |GehörtZu=Djinn | ||
| | |Weißer Fleck=Nein | ||
| | |Profilbild=KREA.AI Feuerdjinn.png | ||
| | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
|Habitat=Luft | |Habitat=Luft | ||
|Landschaftszone=Dschungel, Gemäßigte Zone, Wüste & Savanne | |Landschaftszone=Dschungel, Gemäßigte Zone, Wüste & Savanne | ||
|Terrain=Kulturlandschaft (Terrain), Ruine (Terrain), Savanne (Terrain), Urban (Terrain), Wüste (Terrain) | |Terrain=Kulturlandschaft (Terrain), Ruine (Terrain), Savanne (Terrain), Urban (Terrain), Wüste (Terrain) | ||
|Größenklasse=5 | |Größenklasse=5 | ||
|Artentypus=Feenwesen (Typus), Feuerwesen (Typus), Magisches Wesen (Typus), Magisches Wesen III (Typus) | |Artentypus=Feenwesen (Typus), Feuerwesen (Typus), Magisches Wesen (Typus), Magisches Wesen III (Typus) | ||
|Monstergrad Einzelgegner=3 | |||
|Monstergrad Gruppengegner=2 | |||
|Meisterschaft=Feuermeisterschaft, Flammenherz, Inferno | |||
|Zauber=Feuerball, Feuerstrahl, Flammenherrschaft, Flammenkegel, Flammenschild, Flammenwand, Metall erhitzen | |Zauber=Feuerball, Feuerstrahl, Flammenherrschaft, Flammenkegel, Flammenschild, Flammenwand, Metall erhitzen | ||
| | |Schadensart=Feuerschaden | ||
|Gegnermerkmal= | |Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | ||
| | |Merkmal Wesen=Betäubungsimmunität (Merkmal) | ||
| | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Erschöpfungsresistenz (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=2 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Feenblut (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Fliegend (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Hitzeresistenz (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=5 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Taktiker (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Verwundbarkeit gegen Wasserschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Feuerschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Betäubungsschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Beschwörbares Wesen (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=11 | |||
}} | |||
|Dienste Basisdienste=Transportiere durch Feuer (Dienst) | |Dienste Basisdienste=Transportiere durch Feuer (Dienst) | ||
|Dienste Erweiterte Dienste=Neutralisiere Gegenelement (Dienst), Schütze vor Element (Dienst), Wache (Dienst), Zaubere (Dienst) | |Dienste Erweiterte Dienste=Neutralisiere Gegenelement (Dienst), Schütze vor Element (Dienst), Wache (Dienst), Zaubere (Dienst) | ||
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}} ist ein [[Wesen]] in der Spielwelt von [[Splittermond]]. | {{Kurzinfo}} ist ein [[Wesen]] in der Spielwelt von [[Splittermond]]. | ||
Zeile 33: | Zeile 49: | ||
Feuerdjinne treten meistens entweder in menschlicher Gestalt mit roter, glänzender Haut oder als Feuersäule mit humanoiden | Feuerdjinne treten meistens entweder in menschlicher Gestalt mit roter, glänzender Haut oder als Feuersäule mit humanoiden | ||
Zügen auf. Wie ihr Element sind sie wild und unberechenbar. Es ist schwierig, vorherzusagen, wie ein Feuerdjinn bei einer Begegnung reagiert. | Zügen auf. Wie ihr Element sind sie wild und unberechenbar. Es ist schwierig, vorherzusagen, wie ein Feuerdjinn bei einer Begegnung reagiert. | ||
{{Listen | |||
{{Listen | |Quellenangaben={{Quelle | ||
{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
|Seite=269 | |Seite=269 | ||
Zeile 42: | Zeile 56: | ||
|Hauptkategorie=Wesen | |Hauptkategorie=Wesen | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Quelleninformationen=269 | |||
}} | }} |
Bearbeitungen