Vorlage:Artikelliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K ((Layout)) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Aufbau der Vorlage === | === Aufbau der Vorlage === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{Artikelliste | ||
| Attribut = | | Attribut = | ||
| Wert = | | Wert = | ||
| Überschrift = | | Überschrift = | ||
| | | Zusatzfilter Attribut = | ||
| Zusatzfilter Wert = | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Parameter !! Pflichtfeld !! Default !! Erläuterung | ! Parameter !! Pflichtfeld !! Default !! Erläuterung | ||
|- | |||
| Attribut || nein || "Basistyp" || Von welchem Attribut sollen Artikel gelistet werden? "Basistyp" ist Default, gerne wird auch "GehörtZu" genommen | |||
|- | |||
| Wert || nein || <nowiki>"{{PAGENAME}}"</nowiki> || Welche Attributs-Werte sollen gelistet werden? Meistens die von der Seite, auf dem die Artikelliste angezeigt wird (dann einfach leer lassen), sonst kann hier ein Eintrag erfolgen | |||
|- | |||
| Überschrift || nein || <nowiki>"{{PAGENAME}}"</nowiki> in der Übersicht (<ANZAHL> Artikel)|| Die Überschrift kann hier angepasst werden | |||
|- | |||
| Zusatzfilter Attribut || nein || (ohne) || Gibt es ein weiteres Attribut-Werte-Paar, auf das gefilter werden soll? Hier kommt das Attribut hin (z.B. "Basistyp" für "Basistyp=Einzelwesen") | |||
|- | |||
| Zusatzfilter Wert || nein || (ohne) ||Gibt es ein weiteres Attribut-Werte-Paar, auf das gefilter werden soll? Hier kommt der Wert hin (z.B. "Einzelwesen" für "Basistyp=Einzelwesen") | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 23: | Zeile 34: | ||
== Beispiele == | == Beispiele == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{Artikelliste | ||
| Attribut = Basistyp | |||
| Wert = Behälter | |||
| Überschrift = | |||
| Zusatzfilter Attribut = | |||
| Zusatzfilter Wert = | |||
}} | |||
</pre> | </pre> | ||
{{ | {{Artikelliste|Basistyp|Behälter}} | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{Artikelliste | ||
| Attribut = GehörtZu | |||
| Wert = Arwinger Mark | |||
| Überschrift = Persönlichkeiten der Arwinger Mark | |||
| Zusatzfilter Attribut = Basistyp | |||
| Zusatzfilter Wert = Einzelperson | |||
}} | |||
</pre> | </pre> | ||
{{ | {{Artikelliste|GehörtZu|Arwinger Mark|Persönlichkeiten der Arwinger Mark|Zusatzfilter Attribut = Basistyp|Zusatzfilter Wert = Einzelperson}} | ||
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen. | Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen. | ||
Zeile 41: | Zeile 64: | ||
////////////////////////////////////////////////////////////// | ////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
////////////////////////////////////////////////////////////// | |||
/// übergreifende Definitionen | |||
/// Breite des Teasers in Pixeln | |||
-->{{#vardefine: Teaserbreite | 192 }}<!-- | |||
/// Höhe des Vorschaubildes in Pixeln | |||
-->{{#vardefine: Bildhöhe | 156 }}<!-- | |||
////////////////////////////////////////////////////////////// | |||
/// ermittle die Werte aus dem Vorlagenaufruf | /// ermittle die Werte aus dem Vorlagenaufruf | ||
Zeile 50: | Zeile 83: | ||
-->{{#ifeq: {{#show:{{PAGENAME}}|?Eigenkategorie#}} | Basistyp<!-- | -->{{#ifeq: {{#show:{{PAGENAME}}|?Eigenkategorie#}} | Basistyp<!-- | ||
-->|Basistyp<!-- | -->|Basistyp<!-- | ||
-->|{{#show:{{PAGENAME}}|?Basistyp#}}<!-- | -->|{{#show:{{PAGENAME}}|?Basistyp#|default=Basistyp}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}} <!-- | -->}}} <!-- | ||
Zeile 72: | Zeile 105: | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
/// 4 | /// 4 Zusatzfilter Attribut + 5 Zusatzfilter Wert - beschränkt die Artikel auf dieses zusätzcliche Attribut-Werte-Paar | ||
-->{{# | -->{{#if: {{{Zusatzfilter Attribut|}}} <!-- | ||
-->| {{#if: {{{ | -->| {{#if: {{{Zusatzfilter Wert|}}}<!-- | ||
-->| {{{ | -->| {{#vardefine: Zusatzfilter Attribut | {{{Zusatzfilter Attribut| {{{4|Basistyp}}} }}} }}<!-- | ||
-->{{#vardefine: Zusatzfilter Wert | {{{Zusatzfilter Wert| {{{5|}}} }}} }}<!-- | |||
-->|<!-- | |||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->|<!-- | |||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
////////////////////////////////////////////////////////////// | |||
/// ermittle die Anzahl der anzuzeigenden Artikel | /// ermittle die Anzahl der anzuzeigenden Artikel | ||
-->{{#vardefine: Artikel Anzahl <!-- | -->{{#vardefine: Artikel Anzahl <!-- | ||
-->| {{#ask: [[ {{#var:Attribut}}::{{#var:Wert}} ]] <!-- | -->| {{#ask: [[ {{#var:Attribut}}::{{#var:Wert}} ]] <!-- | ||
-->{{#if: {{#var: | -->{{#if: {{#var:Zusatzfilter Attribut}} | [[{{#var:Zusatzfilter Attribut}}::{{#var:Zusatzfilter Wert}}]] }}<!-- | ||
-->| format=count <!-- | -->| format=count <!-- | ||
-->| default= 0 <!-- | -->| default= 0 <!-- | ||
Zeile 108: | Zeile 144: | ||
### Beginne die Darstellung als unordered List (ul) | ### Beginne die Darstellung als unordered List (ul) | ||
--><ul style="display:block;" ><!-- | --><ul style="display:block; margin:0; padding:0.2em; border-radius: 0.3em; " ><!-- ### border: 1px solid #3babdc; background: linear-gradient(to right,#a2e3ff,#ecf9ff,#ecf9ff,#ecf9ff,#a2e3ff); | ||
### Beginne die Arraymap, ziehe alle anzuzeigenden Artikel | ### Beginne die Arraymap, ziehe alle anzuzeigenden Artikel | ||
-->{{#arraymap: {{#ask: [[{{#var:Attribut}}::{{#var:Wert}}]] <!-- | -->{{#arraymap: {{#ask: [[{{#var:Attribut}}::{{#var:Wert}}]] <!-- | ||
-->{{#if: {{#var: | -->{{#if: {{#var:Zusatzfilter Attribut}} | [[{{#var:Zusatzfilter Attribut}}::{{#var:Zusatzfilter Wert}}]] }}<!-- | ||
-->| link=none <!-- | -->| link=none <!-- | ||
-->| limit=9999 <!-- | -->| limit=9999 <!-- | ||
Zeile 121: | Zeile 157: | ||
-->|<!-- | -->|<!-- | ||
### | ### definiere das Vorschaubild | ||
-->{{#vardefine: | -->{{#vardefine: Vorschaubild | {{#show: @@@@ | ?Vorschaubild# | default=Bing Copilot - Ohne Bild.png }} }}<!-- | ||
### erstelle den Artikel (als Listenabsatz) mit Bild, Überschrift und Text | ### erstelle den Artikel (als Listenabsatz) mit Bild, Überschrift und Text | ||
--><li style="width: | --><li style="width: {{#var:Teaserbreite}}px; display: inline-block; vertical-align: top; overflow: hidden; margin: 0.6em 0.6em 0.3em 0em; " > <!-- | ||
--><div style=" | --><div style="min-height: {{#var:Bildhöhe}}px; "><!-- | ||
-- | -->[[Datei:{{#var:Vorschaubild}}|x{{#var:Bildhöhe}}px|centre|link=@@@@]]<!-- | ||
--></div><!-- | |||
-->[[@@@@|{{#show:@@@@|?Steckbrief#}}]]<!-- | --><h3>{{WikilinkKlammerWeg|@@@@}}</h3><!-- | ||
--><div style="max-height: 6.5em; line-height: 1.3em; "><!-- | |||
-->[[@@@@| {{#show:@@@@|?Steckbrief# | default= {{#show:@@@@|?Artikelinfo# | default= (ohne Beschreibung) }} }} ]]<!-- | |||
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
--></li><!-- | --></li><!-- | ||
Version vom 23. Mai 2025, 17:05 Uhr
Beschreibung
Dies ist die Vorlage Artikelliste.
Sie stellt eine Summe von Artikeln im Teaser-Format dar.
Aufbau der Vorlage
{{Artikelliste | Attribut = | Wert = | Überschrift = | Zusatzfilter Attribut = | Zusatzfilter Wert = }}
Parameter der Vorlage
Parameter | Pflichtfeld | Default | Erläuterung |
---|---|---|---|
Attribut | nein | "Basistyp" | Von welchem Attribut sollen Artikel gelistet werden? "Basistyp" ist Default, gerne wird auch "GehörtZu" genommen |
Wert | nein | "{{PAGENAME}}" | Welche Attributs-Werte sollen gelistet werden? Meistens die von der Seite, auf dem die Artikelliste angezeigt wird (dann einfach leer lassen), sonst kann hier ein Eintrag erfolgen |
Überschrift | nein | "{{PAGENAME}}" in der Übersicht (<ANZAHL> Artikel) | Die Überschrift kann hier angepasst werden |
Zusatzfilter Attribut | nein | (ohne) | Gibt es ein weiteres Attribut-Werte-Paar, auf das gefilter werden soll? Hier kommt das Attribut hin (z.B. "Basistyp" für "Basistyp=Einzelwesen") |
Zusatzfilter Wert | nein | (ohne) | Gibt es ein weiteres Attribut-Werte-Paar, auf das gefilter werden soll? Hier kommt der Wert hin (z.B. "Einzelwesen" für "Basistyp=Einzelwesen") |
Beispiele
{{Artikelliste | Attribut = Basistyp | Wert = Behälter | Überschrift = | Zusatzfilter Attribut = | Zusatzfilter Wert = }}
Behälter in der Übersicht (30 Artikel)
{{Artikelliste | Attribut = GehörtZu | Wert = Arwinger Mark | Überschrift = Persönlichkeiten der Arwinger Mark | Zusatzfilter Attribut = Basistyp | Zusatzfilter Wert = Einzelperson }}
Persönlichkeiten der Arwinger Mark (11 Artikel)
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.