Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <noinclude> | | <noinclude> |
− | Hier entsteht die Vorlage „Landschaftsgebiet“.
| + | == Verwendung == |
− | Noch wird hier "gebastelt".
| + | ''Für ganz neue Artikel zu Landschaftsgebieten siehe auch:'' Formatvorlage Landschaftsgebiet (folgt noch) |
| + | |
| + | Die Vorlage [[Vorlage:Landschaftsgebiet]] dient zur Ausgabe einer Infobox für [[:Kategorie:Landschaftsgebiet|Landschaftsgebiete]]. |
| + | |
| + | Um die Infobox in Artikeln anzuzeigen, kopiere bitte den folgenden Quelltext an den Anfang des Artikels und fülle die dir bekannten Parameter aus. Fast alle Parameter sind optional, müssen also nicht angegeben werden. Wenn du etwas nicht weißt, lass es einfach weg. Jemand anderer wird das für dich machen. Die Angaben ohne Wert können stehen bleiben. Diese werden bei der Ausgabe der Infobox nicht angezeigt. |
| | | |
− | Sie soll in folgendem Format genutzt werden können:
| |
| <pre> | | <pre> |
| + | <nowiki> |
| {{Landschaftsgebiet | | {{Landschaftsgebiet |
| + | |Name= |
| |Art= | | |Art= |
| |Region= | | |Region= |
Zeile 14: |
Zeile 19: |
| |Flora und Fauna= | | |Flora und Fauna= |
| }} | | }} |
| + | </nowiki> |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
− | Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.
| + | == Parameter == |
| + | |
| + | {| border="1" class="prettytable sortable" |
| + | ! style="background-color:#f2f2f4" | Parameter |
| + | ! class="unsortable" style="background-color:#f2f2f4" | Erklärung |
| + | |- |
| + | | '''Name''' |
| + | | Name in der Überschrift der Infobox, im Regelfall der Name des Artikels. Bei Nichtangabe wird der Artikelname angezeigt. Kann verwendet werden, um den Suffix im Lemma loszuwerden. |
| + | |- |
| + | | '''Art''' |
| + | | Der Naturraum bzw. die Art der Landschaft in möglichst einem Wort, z.B. Steppe, Gebirge oder Seenplatte. Wird hier nichts eingetragen, wird standardmäßig "Landschaftsgebiet" ausgegeben.<br /> |
| + | Die Art wird als Attribut für semantische Abfragen gesetzt. |
| + | |- |
| + | | '''Region''' |
| + | | Pflichtfeld! Der Parameter ist entscheidend für die Zuordnung zu den Regionen.<br /> |
| + | Die Region ist als Attribut definiert und wird automatisch verlinkt. Zudem wird die Region als Kategorie eingefügt. |
| + | |- |
| + | | '''GeoGebiet''' |
| + | | Wenn bekannt ist, in welchem geografischen Gebiet sich das Landschaftsgebiet befindet, sollte hier ein übergeordnetes Landschaftsgebiet eingetragen werden. Es können auch mehrere mit Komma getrennt eingetragen werden. Wird das Feld leer gelassen, erfolgt keine Ausgabe. |
| + | |- |
| + | | '''PolGebiet''' |
| + | | Wenn bekannt ist, in welchem politischen Gebiet sich das Landschaftsgebiet befindet, sollte hier ein Herrschaftsgebiet eingetragen werden. Es können auch mehrere mit Komma getrennt eingetragen werden. Wird das Feld leer gelassen, erfolgt keine Ausgabe. |
| + | |- |
| + | | '''Landschaft''' |
| + | | Optionales Freitextfeld. Hier können Kurzinfos angegeben werden über den Naturraum, besondere Naturmerkmale etc. |
| + | |- |
| + | | '''Klima''' |
| + | | Optionales Freitextfeld. Hier können Kurzinfos zum Klima angegeben werden. |
| + | |- |
| + | | '''Flora und Fauna''' |
| + | | Optionales Freitextfeld. Hier können Kurzinfos zu Flora und Fauna angegeben werden. |
| + | |} |
| + | |
| | | |
− | Das Ergebnis sieht so aus:
| + | == Beispiel == |
| + | In diesem Beispiel werden alle Parameter vergeben, damit man sich ein Bild von der Funktionalität der Infobox machen kann. |
| + | <pre> |
| + | {{Landschaftsgebiet |
| + | |Name=Sandkiste |
| + | |Art=Wüste |
| + | |Region=Gartenland |
| + | |GeoGebiet=Gartenia |
| + | |PolGebiet=Königreich Buddelland |
| + | |Landschaft=trockenes Feinsandgebirge, zu Gießzeiten verheerende Sandrutsche möglich |
| + | |Klima=gemäßigtes Klima mit abgedeckten Wintern |
| + | |Flora und Fauna=allenfalls spärlicher Bewuchs; gelegentlich Nachbarskatzen zur Reviermarkierung |
| + | }} |
| + | </pre> |
| + | {| class="infobox" |
| + | ! colspan="2"| Sandkiste |
| + | |- |
| + | | colspan="2" style="text-align:center;"| ''Wüste'' |
| + | |- |
| + | | colspan="2" style="text-align:center;"| Zugehörigkeit |
| + | |- |
| + | | Region |
| + | |[[Gartenland]] |
| + | |- |
| + | | geografisch zu |
| + | | Gartenia |
| + | |- |
| + | | politisch zu |
| + | | Königreich Buddelland |
| + | |- |
| + | | |
| + | |- |
| + | | Landschaft |
| + | | trockenes Feinsandgebirge, zu Gießzeiten verheerende Sandrutsche möglich |
| + | |- |
| + | | Klima |
| + | | gemäßigtes Klima mit abgedeckten Wintern |
| + | |- |
| + | | Flora und Fauna |
| + | | allenfalls spärlicher Bewuchs; gelegentlich Nachbarskatzen zur Reviermarkierung |
| + | |} |
| </noinclude> | | </noinclude> |
| | | |
| + | <includeonly> |
| {| class="infobox" | | {| class="infobox" |
| ! colspan="2"| {{#if: {{{Name|{{{NAME|}}}}}}|{{{Name|{{{NAME|}}}}}}|{{PAGENAME}}}} | | ! colspan="2"| {{#if: {{{Name|{{{NAME|}}}}}}|{{{Name|{{{NAME|}}}}}}|{{PAGENAME}}}} |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" style="text-align:center;"| [[Art::{{#if:{{{Art|}}} | ''{{{Art}}}'' | ''Landschaftsgebiet''}}]] | + | | colspan="2" style="text-align:center;"| [[Art::{{#if:{{{Art|}}} | ''{{{Art}}}'' | ''Herrschaftsgebiet''}}]] |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="text-align:center;"| Zugehörigkeit | | | colspan="2" style="text-align:center;"| Zugehörigkeit |
| |- | | |- |
| | Region | | | Region |
− | | <includeonly>[[Region::{{{Region}}}]]</includeonly><noinclude>Region ('''Pflichtfeld''')</noinclude> | + | | [[Region::{{{Region}}}]] |
| |- | | |- |
| {{#if:{{{GeoGebiet|}}} | | | {{#if:{{{GeoGebiet|}}} | |
| {{!}} geografisch zu | | {{!}} geografisch zu |
| {{!}} [[{{{GeoGebiet}}}]]}} | | {{!}} [[{{{GeoGebiet}}}]]}} |
− | <noinclude>|-
| |
− | | geografisch zu
| |
− | | GeoGebiet (optional)</noinclude>
| |
| |- | | |- |
| {{#if:{{{PolGebiet|}}} | | | {{#if:{{{PolGebiet|}}} | |
| {{!}} politisch zu | | {{!}} politisch zu |
| {{!}} [[{{{PolGebiet}}}]]}} | | {{!}} [[{{{PolGebiet}}}]]}} |
− | <noinclude>|-
| |
− | | politisch zu
| |
− | | PolGebiet (optional)</noinclude>
| |
| |- | | |- |
| | | | | |
Zeile 50: |
Zeile 123: |
| {{!}} Landschaft | | {{!}} Landschaft |
| {{!}} {{{Landschaft}}}}} | | {{!}} {{{Landschaft}}}}} |
− | <noinclude>|-
| |
− | | Landschaft
| |
− | | Landschaft (optional)</noinclude>
| |
| |- | | |- |
| {{#if:{{{Klima|}}} | | | {{#if:{{{Klima|}}} | |
| {{!}} Klima | | {{!}} Klima |
| {{!}} {{{Klima}}}}} | | {{!}} {{{Klima}}}}} |
− | <noinclude>|-
| |
− | | Klima
| |
− | | Klima (optional)</noinclude>
| |
| |- | | |- |
| {{#if:{{{Flora und Fauna|}}} | | | {{#if:{{{Flora und Fauna|}}} | |
| {{!}} Flora und Fauna | | {{!}} Flora und Fauna |
| {{!}} {{{Flora und Fauna}}}}} | | {{!}} {{{Flora und Fauna}}}}} |
− | <noinclude>|-
| |
− | | Flora und Fauna
| |
− | | Flora und Fauna (optional)</noinclude>
| |
| |} | | |} |
− | <includeonly>
| + | |
| [[Kategorie:Landschaftsgebiet]] | | [[Kategorie:Landschaftsgebiet]] |
| [[Kategorie:{{{Region}}}]] | | [[Kategorie:{{{Region}}}]] |
| </includeonly> | | </includeonly> |