Datei Diskussion:Inseln-in-der-Kristallsee.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Ich gehe davon aus, dass das Scherigya und Orya sind, und das die keinem Reich angehören.“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Scherigya und Orya == | ||
Ich gehe davon aus, dass das [[Scherigya]] und [[Orya]] sind, und das die keinem Reich angehören. | Ich gehe davon aus, dass das [[Scherigya]] und [[Orya]] sind, und das die keinem Reich angehören. | ||
+ | :Das ist absolut korrekt. Die Grafik war entstanden, weil der Welt-Band nicht definiert, zur welcher [[Region]] diese beiden Inseln gehören (oder ob sie eigene Regionen sind). Das wurde vor knapp zwei Jahren im Splittermond-Forum diskutiert: [http://forum.splittermond.de/index.php?topic=1535.msg27904#msg27904 Eindeutige Regionen]. | ||
+ | :Diese Bilddatei ist eine "Arbeitsdatei", die in keinem Artikel eingebunden ist. Sie ist nur in diesem Wiki hochgeladen, damit man auf sie in anderen Plattformen verlinken kann. --[[Benutzer:Maggus|Maggus]] ([[Benutzer Diskussion:Maggus|Diskussion]]) 19:39, 6. Jan. 2016 (CET) |
Version vom 6. Januar 2016, 19:39 Uhr
Scherigya und Orya
Ich gehe davon aus, dass das Scherigya und Orya sind, und das die keinem Reich angehören.
- Das ist absolut korrekt. Die Grafik war entstanden, weil der Welt-Band nicht definiert, zur welcher Region diese beiden Inseln gehören (oder ob sie eigene Regionen sind). Das wurde vor knapp zwei Jahren im Splittermond-Forum diskutiert: Eindeutige Regionen.
- Diese Bilddatei ist eine "Arbeitsdatei", die in keinem Artikel eingebunden ist. Sie ist nur in diesem Wiki hochgeladen, damit man auf sie in anderen Plattformen verlinken kann. --Maggus (Diskussion) 19:39, 6. Jan. 2016 (CET)