Stein, Bierkrug, Stiefel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Anpassung der Quellenangaben) |
|||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|URL= | |URL= | ||
}} | }} | ||
− | == | + | {{QuellenAusgabe}} |
− | + | {{Quelle | |
− | + | |Publikation=Mondstahlklingen | |
+ | |Seite=38 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | {{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=187 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} |
Version vom 10. Oktober 2016, 22:17 Uhr
Stein, Bierkrug, Stiefel | |
---|---|
⇐ Wurfwaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | INT + STÄ |
Mindestattribute | ohne |
Schaden / WGS | 1W6-2 / 6 Ticks |
Reichweite | 4 Meter (Grundreichweite) |
Merkmale: Improvisiert ▪ Primitiv
| |
Stein, Bierkrug, Stiefel sind improvisierte Wurfwaffen.
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 38
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187
Autoren-Kommentare
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 38
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187