Vorlage:Formularblock.Hauptregion Typische Namen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Ergänzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Hilfetexte) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
--><div class="textbox weiss " >'''Männliche Vornamen'''<br /><!-- | --><div class="textbox weiss " >'''Männliche Vornamen'''<br /><!-- | ||
--><nowiki>{{{field|Name.Männlich|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier männliche Vornamen dieser Hauptregion komma-separiert ein|autogrow}}}</nowiki><!-- | --><nowiki>{{{field|Name.Männlich|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier männliche Vornamen dieser Hauptregion komma-separiert ein|autogrow}}}</nowiki><!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
--><div class="textbox weiss " >'''Weibliche Vornamen'''<br /><!-- | --><div class="textbox weiss " >'''Weibliche Vornamen'''<br /><!-- | ||
− | --><nowiki>{{{field|Name.Weiblich|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier | + | --><nowiki>{{{field|Name.Weiblich|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier weiblich Vornamen dieser Hauptregion komma-separiert ein|autogrow}}}</nowiki><!-- |
− | |||
− | |||
− | |||
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
Zeile 40: | Zeile 34: | ||
--><div class="textbox weiss " >'''Typische Nachnamen'''<br /><!-- | --><div class="textbox weiss " >'''Typische Nachnamen'''<br /><!-- | ||
− | --><nowiki>{{{field|Name.Nachname|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier | + | --><nowiki>{{{field|Name.Nachname|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier typische Nachnamen dieser Hauptregion komma-separiert ein|autogrow}}}</nowiki><!-- |
− | |||
− | |||
− | |||
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
Version vom 9. Februar 2018, 11:12 Uhr
Dies ist der Formularblock „Formularblock.Hauptregion Typische Namen“.
Vorschau
Hinweis: Die Formularfelder werden in dieser Vorschau als Wiki-Quelltexte angezeigt. Funktionale Formularfelder werden sie erst, wenn diese Vorlage hier in einem Formular eingebunden ist.
Typische Namen von Formularblock.Hauptregion Typische Namen
Männliche Vornamen
{{{field|Name.Männlich|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier männliche Vornamen dieser Hauptregion komma-separiert ein|autogrow}}}
{{{field|Name.Männlich|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier männliche Vornamen dieser Hauptregion komma-separiert ein|autogrow}}}
Weibliche Vornamen
{{{field|Name.Weiblich|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier weiblich Vornamen dieser Hauptregion komma-separiert ein|autogrow}}}
{{{field|Name.Weiblich|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier weiblich Vornamen dieser Hauptregion komma-separiert ein|autogrow}}}
Typische Nachnamen
{{{field|Name.Nachname|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier typische Nachnamen dieser Hauptregion komma-separiert ein|autogrow}}}
{{{field|Name.Nachname|input type=textarea|rows=3|cols=50|placeholder=Trage hier typische Nachnamen dieser Hauptregion komma-separiert ein|autogrow}}}
Klicke auf "Bearbeiten", um diese Vorlage anzupassen.