Beute: Unterschied zwischen den Versionen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Quellenangaben) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Primär=Nein “ durch „“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Profilbild Kurzbeschreibung=Die '''Beute''' nach Hause bringen | |Profilbild Kurzbeschreibung=Die '''Beute''' nach Hause bringen | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Kurzinfo}} ist eine Angabe bei Tieren, Monstern und sonstigen [[Wesen]] und beschreibt Gegenstände und Körperteile, die dem Wesen abgenommen oder aus ihm gewonnen werden können. | |
Die Angabe der Beute findet sich bei den einzelnen Wesen. Dabei ist zunächst der '''Preis''' angegeben, der beim Verkauf an interessierte Käufer erzielt werden kann. Wird an Händler verkauft, sollte etwa die Hälfte des Preises angesetzt werden. Desweiteren findet sich eine Angabe über eine '''[[Probe]]''', die abgelegt werden muss um die Beute sachgemäß zu verarbeiten. Wenn die Probe fehlschlägt, ist die Beute ruiniert und wertlos. | Die Angabe der Beute findet sich bei den einzelnen Wesen. Dabei ist zunächst der '''Preis''' angegeben, der beim Verkauf an interessierte Käufer erzielt werden kann. Wird an Händler verkauft, sollte etwa die Hälfte des Preises angesetzt werden. Desweiteren findet sich eine Angabe über eine '''[[Probe]]''', die abgelegt werden muss um die Beute sachgemäß zu verarbeiten. Wenn die Probe fehlschlägt, ist die Beute ruiniert und wertlos. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
− | == | + | == Beute von Personen == |
+ | {{#ask: [[Kategorie:Person]] [[Beute::+]] | ||
+ | | mainlabel=Wesen | ||
+ | | ?Größenklasse = GK | ||
+ | | ?Beute | ||
+ | | headers=plain | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | sort=Größenklasse, | ||
+ | | class=wikitable sortable oben | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Beute von Wesen == | ||
{{#ask: [[Kategorie:Wesen]] [[Beute::+]] | {{#ask: [[Kategorie:Wesen]] [[Beute::+]] | ||
| mainlabel=Wesen | | mainlabel=Wesen | ||
− | | ?Größenklasse | + | | ?Größenklasse = GK |
+ | | ?Monstergrad Einzelgegner = Monstergrad | ||
| ?Beute | | ?Beute | ||
| headers=plain | | headers=plain | ||
Zeile 24: | Zeile 36: | ||
{{Listen | {{Listen | ||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | ||
− | |||
|Quellenangaben={{Quelle | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
|Seite=263 | |Seite=263 | ||
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2020, 20:48 Uhr
Beute | |
---|---|
⇐ Übergreifendes Regelelement ⇒ | |
Beute (Übergreifendes Regelelement) ist eine Angabe bei Tieren, Monstern und sonstigen Wesen und beschreibt Gegenstände und Körperteile, die dem Wesen abgenommen oder aus ihm gewonnen werden können. Die Angabe der Beute findet sich bei den einzelnen Wesen. Dabei ist zunächst der Preis angegeben, der beim Verkauf an interessierte Käufer erzielt werden kann. Wird an Händler verkauft, sollte etwa die Hälfte des Preises angesetzt werden. Desweiteren findet sich eine Angabe über eine Probe, die abgelegt werden muss um die Beute sachgemäß zu verarbeiten. Wenn die Probe fehlschlägt, ist die Beute ruiniert und wertlos.
Beispiel: Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20)
Beute von Personen
Wesen | GK | Beute |
---|---|---|
Bulgo Knipfling | 3 | Diverse Talismane |
Brear von Calario | 4 | Khopesh Q4 , schwere Kette Q4 |
Gamorr | 5 | Relikt 6 (Chakram Windflüsterer: Angriff +1, Schaden +2, WGS -1) |
Jadedrache | 5 | Relikt 10 (Langschwert Lotosblüte: Angriff +1, Schaden +2, WGS -1; Leichte Kette Jademantel: SR +1, Tickzuschlag -1) |
Revenya Darea | 5 | Relikt 7 (Anderthalbhänder Theris‘ Wehr: Angriff +1, Schaden +1, WGS -1; Leichte Platte Weiße Wehr: SR +1, Tickzuschlag -1) |
Wu | 5 | Relikt 20 (Langschwert Jadeblitz: Angriff +3, Schaden +2, WGS -1; Schwere Platte Nordstern: SR +1, Behinderung -1, Tickzuschlag -1; Turmschild: Behinderung -1, Tickzuschlag -1) |
Yanoush | 5 | Relikt 5 (Zackenspieß Rahishaz: Schaden +1, WGS -1; Schuppe: Tickzuschlag -1) |
Ranruur | 6 | Relikt 8 (Khopesh Padishahstreu: Angriff +3, WGS -1) |
Irlisch | 7 | Fell (1 Lunar; Jagdkunst gg. 15) |
Samathia die Strahlende | 10 | Schuppen (600 Lunare; Jagdkunst gg. 35) |
Beute von Wesen
Wesen | GK | Monstergrad | Beute |
---|---|---|---|
Hundsspinne | 0 | -0 | Gift (1 Lunar; Alchemie gg. 15) |
Braunling | 1 | 0 | verschiedener Tand (50 T) |
Farbfrosch | 1 | Farbe (1-5 Lunare, Alchemie gg. 25) | |
Feuerkäfer | 1 | 1 | Gift (30 Lunare; Alchemie gg. 25) |
Flimmerfee | 1 | -0 | Feenflügel (50 Lunare; Alchemie gg. 25; in den meisten Reichen illegal) |
Frosch | 1 | -0 | Haut (5 Telare, Jagdkunst gg. 15) |
Giftechse | 1 | -0 | Gift (30 Telare; Alchemie gg. 10), Schwanz (3 Telare; Jagdkunst gg. 10) |
Hedfarswyd | 1 | 1 | Flügel (1 Lunar; Jagdkunst gg. 25) |
Hermelin | 1 | -0 | Fell (5 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Irrwisch | 1 | 2 | Kristall ( 50 Lunare; Arkane Kunde gg. 30) |
Knochenschrecke | 1 | 1 | Panzer (1 Lunar; Jagdkunst gg. 25) |
Mihilee | 1 | Schuppen | |
Möwe | 1 | Federn (3 Telare) | |
Rote Hornisse | 1 | 1 | Gift (5 Lunare für Gift von 15 Tieren; Alchemie gg. 15) |
Saphirzecke | 1 | Chitinpanzer (4 Lunare; Jagdkunst-Probe gg. 20) | |
Schneehuhn | 1 | -0 | Federn (1 Lunar; Jagdkunst gg. 15) |
Skorpion | 1 | 0 | Gift (25 Lunare, Alchemie gg. 35) |
Taube | 1 | -0 | Federn (5 Telare, Jagdkunst gg. 15) |
Waldkauz | 1 | 0 | Federn (10 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Waldspinne | 1 | -0 | Gift (3 Lunare; Alchemie gg. 25) |
Weißer Rabe | 1 | 1 | Federn (15 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Auerhuhn | 2 | -0 | Federn (50 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Baummarder | 2 | -0 | Fell (50 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Biber | 2 | -0 | Fell (2 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Böstimber | 2 | 0 | einfache Holzbearbeitungswerkzeuge (5 Lunare) |
Eichhörnchen | 2 | -0 | Fell (10 Telare, Jagdkunst gg. 15) |
Falke | 2 | -0 | Federn (1 Lunar; Jagdkunst gg. 15) |
Feenhörnchen | 2 | -0 | Haut (10 Telare, Jagdkunst gg. 25) |
Flederkatze | 2 | -0 | Haut (1 Lunar, Jagdkunst gg. 15), Flughaut (3 Lunare, Jagdkunst gg. 20) |
Fuchs | 2 | 0 | Fell (2 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Gelbrote Königin | 2 | 1 | Gift (12 Lunare; Jagdkunst gg. 20), Leder (50 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Giftschlange | 2 | 0 | Leder (1 Lunar; Jagdkunst gg. 20) |
Gruftkatze | 2 | 0 | Keine |
Hase | 2 | -0 | Fell (50 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Hauskatze | 2 | -0 | Fell (5 Telare, Jagdkunst gg. 15) |
Krähe | 2 | Federn (10 Telare; Jagdkunst gg. 15) | |
Libellenschlange | 2 | -0 | Leder (15 Lunare; Alchemie gg. 22) |
Meckeraffe | 2 | -0 | Fell(10 Telare; Jagdkunst gg. 20) |
Mottenmaki | 2 | -0 | Fell (1 Lunar; Jagdkunst gg. 20), Flügelstaub (1 Lunar; Alchemie gg.20) |
Palmendieb | 2 | Panzer | |
Papagei | 2 | -0 | Federn (1 Lunar; Jagdkunst gg. 20) |
Pteronaga | 2 | 0 | Haut (3 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Riffsauger | 2 | Gift | |
Ruinenratte | 2 | 0 | Plunder (10 Telare bis 25 Lunare) |
Sandotter | 2 | 1 | Gift (4 Lunare; Alchemie gg. 20), Leder (50 Telare; Jagdkunst gg. 20) |
Schneefee | 2 | Feenflügel (50 Lunare; Alchemie gg. 25; in den meisten Reichen illegal) | |
Siebenbeisser | 2 | 0 | Fell (30 Telare, Jagdkunst gg. 15), Gift (1 Lunar, Alchemie gg. 25) |
Sumpfhörnchen | 2 | 0 | Fell (1 Lunar; Jagdkunst gg. 15), Gift (5 Lunare; Alchemie gg. 15) |
Uhu | 2 | 0 | Federn (30 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Adler | 3 | 0 | Federn (3 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Avci | 3 | 0 | Haut (5 Telare; Jagdkunst gg. 20) |
Faultier | 3 | 1 | Fell (1 Lunar; Jagdkunst gg. 20) |
Fenuki | 3 | 0 | Fell (2 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Großtrappe | 3 | -0 | Federn (20 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Hobgoblin | 3 | 2 | Kriegsbogen (8 Lunare), Kurzbogen (8 Lunare), gstohlene persönliche Gegenstände (5-15 Lunare) |
Hund | 3 | 0 | Fell (1 Lunar; Jagdkunst gg. 15) |
Hyäne | 3 | 1 | Fell (1 Lunar; Jagdkunst gg. 20) |
Höhlenmeute | 3 | 1 | Rückenpanzer (2 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Koka-Wanuu | 3 | Fell | |
Luchs | 3 | -0 | Fell (4 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Makake | 3 | -0 | Fell (70 Telare; Jagdkunst gg.20) |
Manumaruu | 3 | Federn | |
Miaskatze | 3 | 3 | Fell (bis zu 25 Lunare; Jagdkunst gg. 25; in einigen Gebieten illegal) |
Ozelot | 3 | 1 | Fell(15 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Penanggalan | 3 | 3 | Gift (3 Lunare; Alchemie gg. 30) |
Pyramidenspinne | 3 | 1 | Gift (3 Lunare; Alchemie gg. 20), Kokon (1 Lunar) |
Rattling (Kreatur) | 3 | Säbel (7 Lunare) | |
Riesenalk | 3 | -0 | Federn(1 Lunar; Jagdkunst gg. 15) |
Rochen | 3 | 1 | Leder (1 Lunar; Jagdkunst gg. 20) |
Schakal | 3 | Fell (1 Lunar; Jagdkunst gg. 20) | |
Tunnelspinne | 3 | 0 | Gift (5 Lunare; Alchemie gg. 20) |
Vielfraß | 3 | -0 | Fell (3 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Wildgans | 3 | 0 | Federn (10 Telare; Jagdkunst gg. 10) |
Wildkatze | 3 | 0 | Fell (1 Lunar; Jagdkunst gg. 20) |
Wimmelnder Schrecken | 3 | 0 | Keine |
Zhualiyu | 3 | 0 | Haut (3 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Adamaarshu | 4 | 1 | Fell (3 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Asthuscher | 4 | 3 | Gift (3 Lunare) |
Flederwolf | 4 | Leder (30 Telare; Jagdkunst gg. 20) | |
Geierschildkröte | 4 | 1 | Leder (30 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Grabbeißer | 4 | 1 | Gift (2 Lunare; Alchemie gg. 25) |
Kappa | 4 | 3 | Elixier (bis zu 25 Lunare) |
Kraken | 4 | 1 | Leder (3 Lunare; Jagdkunst gg.20) |
Minenveit | 4 | 1 | Rubinkralle (3 Lunare; Edelhandwerk gg.20) |
Mondechse | 4 | Leder | |
Reh | 4 | 0 | Fell (1 Lunar; Jagdkunst gg. 15) |
Riesenspinne | 4 | 1 | Gift (5 Lunare, Alchemie gg. 25) |
Schneeleopard | 4 | 3 | Fell (17 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Sinqat | 4 | 1 | Fell (15 Lunare; Jagdkunst gg. 30) |
Sumpfspinne | 4 | 1 | Gift (5 Lunare; Alchemie gg. 25) |
Totengeist | 4 | 0 | keine |
Traumgeier | 4 | 2 | Federn (9 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Trichterkäfer | 4 | 4 | Mandibeln (3 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Wildschwein | 4 | 1 | Fell (2 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Wolf | 4 | 1 | Fell (1 Lunar; Jagdkunst gg. 15) |
Antilope | 5 | 1 | Fell (50 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Aschling | 5 | 3 | keine |
Blutrichter | 5 | 3 | Säbel (7 Lunare) |
Chuprawaro | 5 | 3 | Federn 1 Lunar, Jagskunst gg. 20 |
Daeva | 5 | 2 | Hörner (15 Lunare, Jagdkunst gg. 20 |
Dornling | 5 | 2 | Gift (15 Lunare, Alchemie gg. 25) |
Dryade | 5 | 2 | Borke (25 Lunare, Handwerk gg. 30, in den meisten Reichen illegal) |
Düsterfee | 5 | 2 | Feenflügel (75 Lunare; Alchemie gg. 25; in den meisten Reichen illegal) |
Esel | 5 | 0 | Leder (50 Telare; Jagdkunst gg. 10) |
Finsterschwinge | 5 | 3 | Schwingen (20 Lunare, Jagdkunst gg. 20) Zähne (10 Lunare, Jagdkunst gg. 25) |
Flugechse | 5 | 1 | Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Gamji | 5 | 3 | Maske (2 Lunare) |
Hengeyokai | 5 | 2 | Kampfstab (6 Lunare) |
Ifrit | 5 | 3 | Waffen und Wertgegenstände je nach Individuum |
Jaguar | 5 | 2 | Fell (10 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Kulaho-Echse | 5 | 2 | Leder (10 Lunare, Jagdkunst gg. 25), Schulterschuppen (20 Lunare, Jagdkunst gg. 25) |
Nixe | 5 | 2 | Speer (8 Lunare) |
Nymphe | 5 | 2 | Nymphenhaar (25 Lunare; Handwerk gg. 30; in den meisten Reichen illegal) |
Oreade | 5 | 2 | Splitter(15 Lunare, oft Illegal) |
Pat-Pat | 5 | Panzer | |
Pfauenstrauß | 5 | 1 | Federn (50 Telare; Jagdkunst gg. 20) |
Rabentochter | 5 | 2 | Federn (2 Lunare) |
Rakshaza | 5 | 3 | Krallen (10 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Raubritter | 5 | 3 | Großschild (7 Lunare), Langschwert (10 Lunare), Lanze (16 Lunare), Pferd (50 Lunare), Schwere Platte (30 Lunare) |
Riesenschlange | 5 | 3 | Gift (5 Lunare, Alchemie gg. 20) Leder (3 Lunare, Jagdkunst gg. 15) |
Robbe | 5 | Leder (2 Lunare; Jagdkunst gg. 15) | |
Rothirsch | 5 | 1 | Fell (3 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Rotkappe | 5 | 2 | Hellebarde (18 Lunare), Kappe (2 Lunare von Nyrdfinger Autoritäten) |
Räuber | 5 | 1 | Tuchrüstung (6 Lunare), Streitkolben (8 Lunare) |
Sandtiger | 5 | 3 | Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Satyr | 5 | 3 | Tuchrüstung (6 Lunare) |
Schatten | 5 | 2 | keine |
Schattenweber | 5 | 4 | Kampfstab (4 Lunare) |
Schneefrau | 5 | 2 | keine |
Schrecken der Tiefe | 5 | 2 | Steinklinge (2 Lunare) |
Selkie | 5 | 2 | Selkiehaut (je nach Käufer bis zu 150 L; vielerorts verboten) |
Seuchenbringer | 5 | 2 | Gift (3 Lunare; Alchemie gg. 20) |
Sirene | 5 | 3 | Federn (15 Lunare; Jagdkunst gg. 20), Gift (15 Lunare; Alchemie gg. 25) |
Skelett | 5 | 1 | Säbel (7 Lunare) |
Skia | 5 | 4 | keine |
Soldknecht | 5 | Leichte Lederrüstung (9 Lunare), Langschwert (10L), Leichte Armbrust (20L) | |
Spinnenfrau | 5 | 3 | Kurzschwert (8 Lunare), Gift (8 Lunare; Alchemie gg. 25), Folianten und Schriftrollen mit teils hoch brisantem geheimen Inhalt |
Steinstelze | 5 | 2 | Federn (2 Lunare; Jagdkunst gg. 15), Ei (5 Lunare) |
Sumpfkriecher | 5 | 2 | Leder (5 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Söldner | 5 | 2 | Leichte Armbrust (20 Lunare), Leichte Platte (25 Lunare), Rundschild (5 Lunare), Streithammer (16 Lunare) |
Tengu | 5 | 1 | Dschiahn (10 Lunare) |
Vanyr | 5 | 3 | Trophäen (15 Lunare; Handwerk gg. 25; in Zwingard unter Todesstrafe verboten) |
Zaubermeister | 5 | 3 | Langschwert (10 Lunare), Leichtes Leder (9 Lunare) |
Zwielichthetzer | 5 | 2 | Fell (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Ar'Echid | 6 | 4 | Panzer (15 Lunare; Jagdkunst gg. 30), Gift (20 Lunare; Alchemie gg. 25) |
Delphin | 6 | 2 | Leder (5 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Dünenschwimmer | 6 | 1 | Gift (3 Lunare, Alchemie gg 25), Leder (1 Lunar, Jagdkunst gg. 15) |
Geisterwolf | 6 | 3 | Fell (11 Lunare; Jagdkunst gg. 20), Prämie (15 Lunare bei Ablieferung des Schädels in Wintholt, Nyrdfing und Selenia) |
Lama | 6 | -0 | Fell (3 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Löwe | 6 | 3 | Fell (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Meeressaurier | 6 | 2 | Leder (5 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Minotaurus | 6 | 2 | Hörner (15 Lunare; Handwerk gg. 20) |
Raubskarabäus | 6 | 2 | Panzer (5 Lunare, Jagdkunst gg. 30) |
Rothalsläufer | 6 | 2 | Federn (3 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Schrecken der Höhlen | 6 | 3 | Haut (5 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Staubmorle | 6 | 3 | Schnabel (5 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Dornenhaut (2 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Strauß | 6 | 0 | Federn (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Streifengnu | 6 | 1 | Leder (30 Telare; Jagdkunst gg. 15) |
Waldbestie | 6 | 3 | Fell (15 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Weißfell-Orang-Utan | 6 | 3 | Fell (15 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Zottelrind | 6 | 2 | Leder (3 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Auerochse | 7 | 2 | Leder (3 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Baumskorpion | 7 | 4 | Panzer (10 Lunare) Gift (20 Lunare) |
Bär | 7 | 3 | Fell (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Drachling | 7 | 3 | Drachlingslanze (24 Lunare), Weiteres je nach Drachling |
Dromedar | 7 | 0 | Leder (1 Lunar; Jagdkunst gg. 20) |
Einhorn | 7 | 3 | Horn(75 Lunare, Jagdkunst gg. 25) |
Elch | 7 | 2 | Geweih (5 Lunare; Jagdkunst gg. 15), Leder (6 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Feenpferd | 7 | 0 | Leder (175 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Gnureißer | 7 | 4 | Leder (20 Lunare; Jagdkunst gg. 15), Flügel (30 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Greif | 7 | 2 | Greifenfedern (30 Lunare; Jagdkunst gg. 30) |
Großwasserschlange | 7 | 3 | Leder (15 Lunare, Jagdkunst gg. 20) |
Hai | 7 | 3 | Leder (9 Lunare, Jagdkunst gg. 20) |
Hausrind | 7 | 1 | Leder (2 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Kelpie | 7 | 3 | Leder (45 Lunare, Jagdkunst gg. 25) |
Krogaru | 7 | Donnerkeule (8 L) | |
Krokodil | 7 | 2 | Leder (20 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Mardxar | 7 | 4+ | Fell (45 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Flügelleder (30 Lunare, Jagdkunst gg. 30) |
Oger | 7 | 3 | Kriegshammer (18 Lunare) |
Oni | 7 | 4 | Kintaina (mindestens 18 Lunare; manchmal Waffen mit hoher Gegenstandsqualität), Rüstung und Maske (mindestens 25 Lunare) |
Pferd | 7 | 0 | Leder (1 Lunar; Jagdkunst gg. 15) |
Qirin | 7 | 2 | Horn (15 Lunare, Jagdkunst gg. 25), Leder (5 Lunare, Jagdkunst gg. 20), Schuppen (10 Lunare, Jagdkunst gg. 20) |
Riesenhirsch | 7 | 2 | Fell (3 Lunare; Jagdkunst gg. 20), Geweih (2 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Riesenhundertfüßer | 7 | 3 | Chitinpanzer (4 Lunare; Jagdkunst gg. 20), Gift (5 Lunare; Alchemie gg. 15) |
Rubingorilla | 7 | 3 | Fell (15 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Schattenpanther | 7 | 2 | Schwarzleder (15 Lunare, Jagdkunst gg. 25) |
Schnappechse | 7 | 3 | Gift (10 Lunare, Alchemie gg. 20) Leder (20 Lunare, Jagdkunst gg. 20) |
Schreckensraupe | 7 | 2 | Haut (5 Lunare; Jagdkunst gg. 20), Zangen (3 Lunare; Handwerk gg. 25) |
Tiger | 7 | 3 | Fell (15 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Waran | 7 | 2 | Leder (2 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Wisent | 7 | 2 | Leder (2 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Würgeschlange | 7 | 3 | Leder (15 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Yeti | 7 | 3 | Fell (15 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Alligator | 8 | 2 | Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Basilisk | 8 | 4 | Gift (25 Lunare; Alchemie gg. 30), Kamm (10 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Leder (225 Lunare; Jagdkunst gg. 30) |
Drachenschlange | 8 | 3 | Schuppen (90 Lunare; Jagdkunst gg. 30) |
Farnschlinger | 8 | 3 | Leder (2 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Flusspferd | 8 | 3 | Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Gargoll | 8 | 3 | Leder (6 Lunare; Jagdkunst gg. 20), Doppelhorn (10 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Gefiederte Schlange | 8 | 3 | Federn (60 Lunare; Jagdkunst gg. 35), Gift (5 Lunare; Alchemie gg. 20) |
Giraffe | 8 | 1 | Leder (5 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Hydra | 8 | 4+ | Gift (25 Lunare; Alchemie gg. 25), Schuppen (70 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Krallentier | 8 | 3 | Fell (5 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Nashorn | 8 | 2 | Haut (8 Lunare, Jagdkunst gg. 20) Horn (15 Lunare, Jagdkunst gg. 10) |
Nithalas | 8 | 4 | Leder (je nach Nithalas zwischen 5 und 25 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Klauen (3 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Panzerfisch | 8 | 3 | Schuppen (7 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Wurzelwurm | 8 | 2 | Holz (45 Lunare; Handwerk gg. 25) |
Wyvern | 8 | 3 | Leder (75 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Gift (25 Lunare; Alchemie gg. 25) |
Wüstenbüffel | 8 | 3 | Leder (4 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Ankuumakrabbe | 9 | 4+ | Panzer (30 Lunare) Alchemistische Zutaten (25 Lunare) |
Cewri | 9 | 4 | Haar (30 Lunare) |
Elefant | 9 | 3 | Leder (11 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Stoßzähne (30 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Kolossnatter | 9 | 1 | Leder (5 Lunare; Jagdkunst gg. 15) |
Mammut | 9 | 3 | Fell (8 Lunare; Jagdkunst gg. 20),
Leder (15 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Stoßzähne (30 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Moumokari | 9 | 4 | Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20), Klauen (5 Lunare; Handwerk gg. 25) |
Nephilim | 9 | 3 | Trophäe (in Ashurmazaan bis zu 25 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Steppengrab | 9 | 3 | Chitinpanzer (25 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Säuredrüse (4 Lunare; Alchemie gg. 30) |
Pottwal | 10 | 3 | Ambra (40 Lunare; Alchemie gg. 30),
Leder (15 Lunare; Jagdkunst gg. 20), Tran (40 Lunare; Alchemie gg. 25) |
Schlangenfresser | 10 | Fell (50 Lunare, Jagdkunst gg. 30) | |
Simurgh | 10 | 4+ | Federn (50 Lunare; Jagdkunst gg. 15), Schwanzfedern (100 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Türkisriese | 10 | 4 | Fell (15 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Zyklop | 10 | 4 | Je nach Zyklop zahlreiche Schätze |
Himmelsqualle | 11 | 4+ | Fleisch (bei den Jogodai 100 Lunare; Jagdkunst gg. 35) |
Roc | 11 | 4+ | Federn (60 Lunare; Jagdkunst gg. 30) |
Schwarzschuppe | 11 | Leder (80 Lunare, Jagdkunst-Probe gg. 30) |
Beute wird beeinflusst durch…
Galerie
Quellen
Splittermond: Die Regeln: Seite: 263