Aurigion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „WappenText“ durch „Wappentext“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Welt | {{Welt | ||
|Basistyp=Großstadt | |Basistyp=Großstadt | ||
− | + | |Kurzbeschreibung=Bankenmetropole des Mertalischen Städtebundes | |
− | |Kurzbeschreibung= | ||
|Profilbild=Aurigion Drombyb.jpg | |Profilbild=Aurigion Drombyb.jpg | ||
+ | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
+ | |GehörtZu=Mertalischer Städtebund,Odentis | ||
+ | |Unbekanntes Todesjahr=Nein | ||
|Wappentext=Goldener Berg auf blauem Feld, darüber drei goldene Münzen | |Wappentext=Goldener Berg auf blauem Feld, darüber drei goldene Münzen | ||
|Herrschaftsform=[[Bankenkonsortium]] herrscht über Stadt und Insel | |Herrschaftsform=[[Bankenkonsortium]] herrscht über Stadt und Insel | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
Der Ort ist besonders durch die Goldvorkommen der Insel und die gut gesicherten Bankhäuser in ganz [[Dragorea]] bekannt. Das [[Bankenkonsortium|Konsortium der Banken]] ist zugleich auch der Machthaber des Stadtstaates. Hier werden die Goldmünzen ganz Mertalias geprägt. | Der Ort ist besonders durch die Goldvorkommen der Insel und die gut gesicherten Bankhäuser in ganz [[Dragorea]] bekannt. Das [[Bankenkonsortium|Konsortium der Banken]] ist zugleich auch der Machthaber des Stadtstaates. Hier werden die Goldmünzen ganz Mertalias geprägt. | ||
+ | |||
+ | * Splittermond.de: [http://splittermond.de/unter-der-lupe-der-mertalische-staedtebund/ Unter der Lupe: Der Mertalische Städtebund] | ||
{{Listen | {{Listen | ||
+ | |Errata Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Keine Standard-Liste=Nein | ||
|Quellenangaben={{Quelle | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=211 | |Seite=211 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
}}{{Quelle | }}{{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=213 | |Seite=213 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− |
Version vom 20. September 2020, 23:03 Uhr
Aurigion | |
---|---|
Steckbrief: Großstadt ▪ Einwohner 31000 ▪ Bankenmetropole des Mertalischen Städtebundes | |
Wappen: Goldener Berg auf blauem Feld, darüber drei goldene Münzen | |
Herrschaftsform | Bankenkonsortium herrscht über Stadt und Insel |
Bevölkerungsanzahl | 31000 |
Bevölkerung | (überwiegend Menschen, etwa 2.000 Varge, je 1.000 Alben, Gnome und Zwerge) |
Religion | Tempel der Gebenden Hände |
Handel | Gold, Geldverleih, Schmuckherstellung |
Verkehr | Kristallsee |
Aurigion (Großstadt) ist eine der neun Metropolen und Gründungsmitglied des Mertalischen Städtebundes. Im Gegensatz zu den anderen Hauptsiedlungen des Bundes liegt Aurigion aber nicht auf der Mertalischen Halbinsel, sondern inmitten der Kristallsee auf der östlich vorgelagerten Insel Odentis.
Der Ort ist besonders durch die Goldvorkommen der Insel und die gut gesicherten Bankhäuser in ganz Dragorea bekannt. Das Konsortium der Banken ist zugleich auch der Machthaber des Stadtstaates. Hier werden die Goldmünzen ganz Mertalias geprägt.
- Splittermond.de: Unter der Lupe: Der Mertalische Städtebund
Zugehörig zu Aurigion
Gemeinschaft
Organisation: Bankenkonsortium (Herrscher über Aurigion und Odentis im Mertalischen Städtebund)
Publikation
Weltbeschreibung: Der Mertalische Städtebund (Publikation) (Regionalband zum Mertalischen Städtebund)
Aurigion wird beeinflusst durch…
Bankenkonsortium (Organisation)
Aurigion auf der Karte von Mertalischer Städtebund
Pyhische Karte Mertalischer Städtebund
Quellen
Splittermond: Die Welt: Seite: 211,213,