Benutzer:Stewie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stewie (Diskussion | Beiträge) |
Stewie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Benutzer:Stewie/Navigation|Stewie}} | {{Benutzer:Stewie/Navigation|Stewie}} | ||
{{Benutzer:Stewie/Navigation User}} | {{Benutzer:Stewie/Navigation User}} | ||
+ | |||
+ | parser daten für vergleich | ||
+ | |||
+ | [SMW] Zeitverbrauch des Parsers für die direkten Annotationen 0,006 Sekunden | ||
+ | Genutzte CPU-Zeit 10,078 Sekunden | ||
+ | Genutzte Zeit 13,317 Sekunden | ||
+ | Vom Präprozessor besuchte Knoten 50.610/1.000.000 | ||
+ | Einbindungsgröße nach dem Expandieren 934.353/4.194.304 Bytes | ||
+ | Vorlagenargumentgröße 155.996/4.194.304 Bytes | ||
+ | Höchste Expansionstiefe 11/40 | ||
+ | Anzahl aufwändiger Parserfunktionen 0/100 | ||
+ | Unstrip-Rekursionstiefe 0 von 20 | ||
+ | Unstrip-Größe nach dem Expandieren 0 von 5.000.000 Bytes |
Version vom 22. November 2020, 02:31 Uhr
Stewie(Nutzer)) | Wiki |
parser daten für vergleich
[SMW] Zeitverbrauch des Parsers für die direkten Annotationen 0,006 Sekunden Genutzte CPU-Zeit 10,078 Sekunden Genutzte Zeit 13,317 Sekunden Vom Präprozessor besuchte Knoten 50.610/1.000.000 Einbindungsgröße nach dem Expandieren 934.353/4.194.304 Bytes Vorlagenargumentgröße 155.996/4.194.304 Bytes Höchste Expansionstiefe 11/40 Anzahl aufwändiger Parserfunktionen 0/100 Unstrip-Rekursionstiefe 0 von 20 Unstrip-Größe nach dem Expandieren 0 von 5.000.000 Bytes