Vorlage:Teaserliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>__NOTOC__ == Beschreibung == Dies ist die Vorlage '''{{PAGENAME}}'''. Sie listet zugeordnete Artikel eines Basistyps (alternativ auch anderer Attri…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Test Darstellung und Auflistung nach Kategorie) |
||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Produktliste | {{Produktliste | ||
− | | Kachel Wert = | + | | Kachel Wert = Ausrüstung |
− | | Kachel Seite = | + | | Kachel Seite = Ausrüstung |
| Kachelspalten = 10 oder 11 | | Kachelspalten = 10 oder 11 | ||
}} | }} | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
=== Ausgabe Beispiel 4 === | === Ausgabe Beispiel 4 === | ||
{{Produktliste | {{Produktliste | ||
− | | Kachel Wert = | + | | Kachel Wert = Ausrüstung |
− | | Kachel Seite = | + | | Kachel Seite = Ausrüstung |
− | | Kachelspalten = | + | | Kachelspalten = 3 |
}} | }} | ||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
### gehe alle zugehörigen Basistypen (Attribute) durch | ### gehe alle zugehörigen Basistypen (Attribute) durch | ||
− | -->{{#arraymap: {{#ask: [[{{#var:Kachel Attribut}}::{{#var:Kachel Wert}}]] [[ | + | -->{{#arraymap: {{#ask: [[{{#var:Kachel Attribut}}::{{#var:Kachel Wert}}]] [[Kategorie::{{#var:Kachel Seite}}]] | link=none | sep=@//@ }}<!-- |
-->| @//@ <!-- | -->| @//@ <!-- | ||
-->| @@@@ <!-- | -->| @@@@ <!-- | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
### beginne Artikel-Kachel | ### beginne Artikel-Kachel | ||
--><div class="kachel {{#var: Farbe Teaser }} " style="float:left; width:{{#var:Kachelbreite}}%; " ><!-- | --><div class="kachel {{#var: Farbe Teaser }} " style="float:left; width:{{#var:Kachelbreite}}%; " ><!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
### ermittle das Kachelbild: nimm als Bild erst das Wappen, dann das Profilbild und schließlich das Icon der Hauptkategorie | ### ermittle das Kachelbild: nimm als Bild erst das Wappen, dann das Profilbild und schließlich das Icon der Hauptkategorie | ||
Zeile 259: | Zeile 251: | ||
### setze das Kachelbild ein (verlinkt mit Seite) | ### setze das Kachelbild ein (verlinkt mit Seite) | ||
− | --><div class= | + | --><!-- |
− | -->{{Vorschaubild.Kreis | 1={{#var: Kachelbild}} | 2=@@@@ }}<!-- | + | --><div class="center " ><!-- |
+ | -->[[Datei:{{#var: Kachelbild}} | link=@@@@ | x192px ]]<!-- | ||
+ | ->{{Vorschaubild.Kreis | 1={{#var: Kachelbild}} | 2=@@@@ }}<!-- | ||
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
+ | --><!-- | ||
+ | |||
+ | ### setze den Kacheltitel - Seitentitel, ergänzt um Kurzinfo, falls nicht nach Basistyp gefragt wird | ||
+ | --><div class="center " ><!-- | ||
+ | -->'''[[@@@@]]'''<!-- | ||
+ | --></div><!-- | ||
+ | |||
+ | ### START Textbox um Bild + Steckbrief | ||
+ | --><div class="textbox" ><!-- | ||
### zeige den Steckbrief an (verlinkt mit Seite) | ### zeige den Steckbrief an (verlinkt mit Seite) |
Version vom 19. November 2024, 14:28 Uhr
Beschreibung
Dies ist die Vorlage Teaserliste.
Sie listet zugeordnete Artikel eines Basistyps (alternativ auch anderer Attribute) im Kachel-Format auf.
Aufbau der Vorlage
{{Produktliste | Kachel Wert = | Kachel Attribut = | Kachel Seite = | Kachel Überschrift = | Kachelspalten = }}
Parameter der Vorlage
Parameter | Pflichtfeld | Default | Erläuterung |
---|---|---|---|
<Kachel Wert> | Pflicht | - | enthält in der Regel den entsprechenden Kategorie:Basistyp |
<Kachel Attribut> | optional | Basistyp | Alternativer und beliebiger Attributswert, falls "Basistyp" nicht passend ist (wobei "<Wert>" dann dazu auch passen muss) |
<Kachel Seite> | optional | {{PAGENAME}} | Seite, für welche die Produktlisteerzeugt werden soll |
<Kachel Überschrift> | optional | (wird generiert) | Überschrift über der Produktliste |
<Kachelspalten> | optional | 2 | Legt fest, in wie vielen Spalten die Kacheln fließen sollen; Nicht-Zahlen sowie Zahlen größer als die Anzahl der anzuzeigenden Artikel werden auf Default gesetzt |
Beispiel 1 (Basistyp als default)
Eingabe Beispiel 1
{{Produktliste | Kachel Wert = Unterart | Kachel Attribut = | Kachel Seite = Bär | Kachel Überschrift = Bärige Zeitgenossen | Kachelspalten = 3 }}
Ausgabe Beispiel 1
Beispiel 2 (Wahrheitswert "Als Rasse klassifiziert")
Eingabe Beispiel 2
{{Produktliste | Kachel Wert = wahr | Kachel Attribut = Als Rasse klassifiziert | Kachel Seite = Rasse | Kachel Überschrift = | Kachelspalten = }}
Ausgabe Beispiel 2
Beispiel 3
Eingabe Beispiel 2
{{Produktliste | Kachel Wert = Landschaftsgebiet | Kachel Attribut = Hauptkategorie | Kachel Seite = Selenia | Kachel Überschrift = | Kachelspalten = }}
Ausgabe Beispiel 3
Beispiel 4 (mit Falscheintrag bei Kachelspalten)
Eingabe Beispiel 4
{{Produktliste | Kachel Wert = Ausrüstung | Kachel Seite = Ausrüstung | Kachelspalten = 10 oder 11 }}
Ausgabe Beispiel 4
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.