Metropole (Verfügbarkeit): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Unter 5.000 EW = Dorf | Ab 5.000 EW = Kleinstadt | Ab 25.000 EW = Großstadt | Ab 50.000 EW = Metropole“ durch „Unter 5.000 EW = [[Dorf (Verf) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Listen}} ==Autoren-Kommentare== {{Autoren-Kommentar |Titel= |Text= |Autor= |Ort= |Datum= |URL= }}“ durch „{{Listen}}“) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== |
Version vom 16. Februar 2017, 18:24 Uhr
Metropole (Verfügbarkeit) | |
---|---|
Eine Siedlung vom Typ Metropole (Verfügbarkeit) stellt eine Verfügbarkeitskategorie dar, nach der man sich orientieren kann, ob eine bestimmte Ware in dieser Siedlung verfügbar ist (oder eben nicht).
Allgemein gelten Siedlungen ab 50.000 Einwohner als Metropole (wobei es lokale Ausnahmen geben kann).
Kategorisierung von Siedlungen (allgemeines Schema):
Unter 5.000 EW = Dorf | Ab 5.000 EW = Kleinstadt | Ab 25.000 EW = Großstadt | Ab 50.000 EW = Metropole |