Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| == Widget-Test == | | == Widget-Test == |
| + | Test eines Twitter-Feeds mit [[Widget:Google Maps]]. |
| + | |
| + | {{#widget:Google Maps |
| + | |width=1000 |
| + | |height=1000 |
| + | |lat=50 |
| + | |lng=10 |
| + | |zoom=10 |
| + | |maptypecontrol=no |
| + | |largemapcontrol=no |
| + | |overviewmapcontrol=no |
| + | |scalecontrol=no |
| + | |marker.test.lat=50 |
| + | |marker.test.lng=10 |
| + | |marker.test.title=Suchen SM-Meister |
| + | |marker.test.text=Wir (23m, 24m, 25w, 26w) suchen noch einen Meister für unsere Splittermond-Gruppe. mailto:arnstein@splitterträger.de |
| + | }} |
| + | |
| + | |
| + | <!-- |
| + | |
| + | |marker.test.lat=50.4 |
| + | |marker.test.lng=10.0 |
| + | |marker.test.title=Testmarker |
| + | |marker.test.text=Dies ist ein Test. |
| + | |marker.test.letter=T |
| + | |
| + | {| style="width:500px; table-layout:fixed; border-collapse:collapse;" |
| + | |- |
| + | |style="border-left:1px solid red; border-bottom:1px solid black;"| 0 |
| + | |style="border-left:1px solid red; border-bottom:1px solid black;"| 50 |
| + | |style="border-left:1px solid red; border-bottom:1px solid black;"| 100 |
| + | |style="border-left:1px solid red; border-bottom:1px solid black;"| 150 |
| + | |style="border-left:1px solid red; border-bottom:1px solid black;"| 200 |
| + | |style="border-left:1px solid red; border-bottom:1px solid black;"| 250 |
| + | |style="border-left:1px solid red; border-bottom:1px solid black;"| 300 |
| + | |style="border-left:1px solid red; border-bottom:1px solid black;"| 350 |
| + | |style="border-left:1px solid red; border-bottom:1px solid black;"| 400 |
| + | |style="border-left:1px solid red; border-bottom:1px solid black; border-right:1px solid red;"| 450 |
| + | |} |
| | | |
| {{#widget:Google Maps | | {{#widget:Google Maps |
Zeile 9: |
Zeile 49: |
| |lng=10 | | |lng=10 |
| |zoom=10 | | |zoom=10 |
| + | |marker.test.lat=50.2 |
| + | |marker.test.lng=10.2 |
| + | |marker.test.title=Testmarker |
| + | |marker.test.text=Dies ist ein Test. |
| + | |marker.test.letter=T |
| + | |maptypecontrol=no |
| + | |largemapcontrol=no |
| + | |overviewmapcontrol=no |
| + | |scalecontrol=no |
| }} | | }} |
− |
| |
− |
| |
− | Test eines Twitter-Feeds mit [[Widget:Google Maps]].
| |