Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Welt | | {{Welt |
− | |Name2=Die Dschungelreiche von Gotor | + | |Name2=Dschungelreiche |
| |Basistyp=Hauptregion | | |Basistyp=Hauptregion |
| |GehörtZu=Arakea | | |GehörtZu=Arakea |
Zeile 8: |
Zeile 8: |
| |Kurzbeschreibung=Die Dschungelreiche von Gotor bergen zahlreiche alte Ruinen mit geheimnisvollen Artefakten. Hier begegnet man Schatzjägern, abgeschiedenen Stämmen oder den Nagas | | |Kurzbeschreibung=Die Dschungelreiche von Gotor bergen zahlreiche alte Ruinen mit geheimnisvollen Artefakten. Hier begegnet man Schatzjägern, abgeschiedenen Stämmen oder den Nagas |
| |Profilbild=Gotor LoukasP.jpg | | |Profilbild=Gotor LoukasP.jpg |
− | |WappenBild=Token Gotor.png | + | |Wappen=Token Gotor.png |
| |Herrschaftsform=lokale Potentaten und Stammesführer; Zuli beherrscht den Lauf des Gotor; Borgawai ist reich durch Edelsteinminen | | |Herrschaftsform=lokale Potentaten und Stammesführer; Zuli beherrscht den Lauf des Gotor; Borgawai ist reich durch Edelsteinminen |
| |Bevölkerungsanzahl=350000 | | |Bevölkerungsanzahl=350000 |
− | |Bevölkerung Text=(60% Menschen, 20% Alben, 10% Gnome, je 5% Varge und Zwerge, dazu einige Naga-Stämme) | + | |Bevölkerung=(60% Menschen, 20% Alben, 10% Gnome, je 5% Varge und Zwerge, dazu einige Naga-Stämme) |
| |Sprache=[[Basargnomisch]], [[Schaschto]], [[Utart]] | | |Sprache=[[Basargnomisch]], [[Schaschto]], [[Utart]] |
| |Handel=Heilkräuter, Gifte, Trophäen, Artefakte, Elfenbein, Edelsteine, Gold, Sklaven, Kakao, Kaffee | | |Handel=Heilkräuter, Gifte, Trophäen, Artefakte, Elfenbein, Edelsteine, Gold, Sklaven, Kakao, Kaffee |
Zeile 27: |
Zeile 27: |
| |Seite=153 | | |Seite=153 |
| |Zusatz=-155 | | |Zusatz=-155 |
− | |Primär=Nein
| |
| |Anmerkung= | | |Anmerkung= |
| |Hauptkategorie=Region | | |Hauptkategorie=Region |
Zeile 36: |
Zeile 35: |
| |Seite=269 | | |Seite=269 |
| |Zusatz= | | |Zusatz= |
− | |Primär=Nein
| |
| |Anmerkung=Kulturmodul | | |Anmerkung=Kulturmodul |
| |Hauptkategorie=Region | | |Hauptkategorie=Region |