Produktbewertungen (Splittermond-Forum)
Produktbewertungen (Splittermond-Forum) | |
---|---|
Alle Publikations-Arten: | |
Eine tabellarische Übersicht aller Produktbewertungen aus dem Splittermond-Forum mit den Schulnoten 1-6. Eine Übersicht aller Splitterwiki-Artikel zu offiziellen und inoffiziellen Publikationen findet sich hier: Publikation.
Die Geek Bewertung ist an die gleichnamige Bewertung der Seite BoardGameGeek angelegt. Sie basiert auf der normalen Durchschnittsbewertung, die leicht angepasst wird. Denn um zu verhindern, dass Produkte mit relativ wenigen sehr guten Bewertungen an der Spitze der Übersichten stehen, werden bei der Geek Wertung 100 Bewertungen mit der Wertung 3,5 in den Durchschnittswert mit eingerechnet. Dadurch wird die Durchschnittsbewertung in Richtung der Mitte der von 1-6 reichenden Bewertungsskala gezogen. Die Durchschnittsbewertungen von Produkten mit vielen Stimmen werden dabei wenig verändert, während die von Produkten mit wenig Bewertungen stark in Richtung 3,5 gehen werden. Diese Methode nennt man Bayseian Average.
Spielhilfen
Bewertung | Geek Bewertung | Stimmen | Produkt |
---|---|---|---|
1,38 | 2,27 | 69 | Jenseits der Grenzen |
1,46 | 2,41 | 57 | Selenia - Kaiserreich unter den Monden |
1,5 | 2,54 | 46 | Splittermond Einsteigerbox |
1,54 | 2,28 | 83 | Bestien & Ungeheuer |
1,63 | 2,05 | 171 | Splittermond: Die Regeln |
1,71 | 2,12 | 168 | Splittermond: Die Welt |
1,83 | 2,8 | 36 | Diener der Götter |
1,88 | 2,95 | 26 | Die Surmakar - Unter Gleißender Sonne |
1,92 | 2,42 | 108 | Mondstahlklingen |
1,97 | 2,9 | 32 | Dakardsmyr |
2,01 | 2,59 | 79 | Die Arwinger Mark |
2,17 | 3,07 | 24 | Das Unreich |
2,24 | 2,91 | 45 | Bestienmeister |
2,33 | 2,85 | 63 | Splittermond: Die Götter |
Zubehör
Bewertung | Geek Bewertung | Stimmen | Produkt |
---|---|---|---|
1,68 | 2,47 | 65 | NSC-Heft mit SL-Schirm |
2,26 | 3 | 34 | Splittermond CD |
2,33 | 2,96 | 43 | Splittermond Tickleisten-Set |
2,43 | 3,18 | 21 | Splittermond Würfelset |
2,46 | 3,03 | 41 | Splittermond Zustandskarten |
Kaufabenteuer
Kostenlos verfügbare Abenteuer
Bewertung | Geek Bewertung | Stimmen | Produkt |
---|---|---|---|
1,86 | 2,67 | 51 | Die Nacht der Toten |
2,16 | 2,69 | 76 | Zwist der Geschwister (Arwinger Mark) |
2,43 | 3 | 44 | Türme im Eis |
2,44 | 3,24 | 16 | Ein Licht in dunkler Nacht |
2,44 | 2,96 | 52 | Seelenqualen (Arwinger Mark) |
2,47 | 3 | 47 | Die Bestie von Krahorst |
3 | 3,42 | 10 | Die Federn des Feiglings (Schnellstarter GRT 2016) |
3,03 | 3,33 | 30 | Nacht über Tannhag |
Anthologien
Bewertung | Geek Bewertung | Stimmen | Produkt |
---|---|---|---|
1,97 | 2,97 | 104 | [0 An den Küsten der Kristallsee] |
2,08 | 3,09 | 61 | [0 Unter Wölfen] |
2,82 | 3,44 | 16 | [0 Zwischen den Welten] |
3,11 | 3,46 | 18 | [0 Alter Friede, neuer Streit] |