Liabar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Angaben aus der Götterliste) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Quellenangaben) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
'''Liabar''' ist die Verkörperung von Schöngeistigkeit, Abenteuerlust und Freiheit im [[Pantheon der See]] der [[Vindarai]]. Ihre Flotte besteht aus Künstlern und Kundschaftern und hat ihren Sitz in [[Mieela]]. | '''Liabar''' ist die Verkörperung von Schöngeistigkeit, Abenteuerlust und Freiheit im [[Pantheon der See]] der [[Vindarai]]. Ihre Flotte besteht aus Künstlern und Kundschaftern und hat ihren Sitz in [[Mieela]]. | ||
− | + | {{Listen | |
− | {{Listen | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
− | + | |Community Beitrag aktiv=Nein | |
− | == | + | |Quellenangaben={{Quelle |
− | + | |Publikation=Splittermond: Die Welt | |
− | + | |Seite=264 | |
− | + | |Primär=Nein | |
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
+ | |Seite=220 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Diener der Götter | ||
+ | |Seite=56 | ||
+ | |Zusatz=-59 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Götter | ||
+ | |Seite=166 | ||
+ | |Zusatz=-167 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
+ | |Anmerkung=Götterliste | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Version vom 22. November 2018, 07:58 Uhr
Liabar | |
---|---|
Basistyp | Gott |
Pantheon: Pantheon der See
| |
Aspekte: Schöngeistigkeit, Abenteuerlust, Freiheit, Aufbruch,
Reise, Meer
| |
Symbole: See- und Zugvögel, Fliegende Fische („Liabellen“), Perlmutt, Perlen, Orchideen
| |
Bevorzugte Ausbildungen: Mystiker, Wanderpriester
| |
Liabar ist die Verkörperung von Schöngeistigkeit, Abenteuerlust und Freiheit im Pantheon der See der Vindarai. Ihre Flotte besteht aus Künstlern und Kundschaftern und hat ihren Sitz in Mieela.
Zugehörig zu Liabar
Publikation
Weltbeschreibung: Diener der Götter (Beschreibt einige Kulte in Lorakis)
Quellen
Diener der Götter: Seite: 56-59
Splittermond: Die Götter: Seite: 166-167 (Götterliste)
Splittermond: Die Welt: Seite: 264,220,