Schwarze Wälder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Sprache) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „}} “ durch „}} “) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{{Region.Listen}} | {{Region.Listen}} | ||
− | |||
{{Kartenwerk}} | {{Kartenwerk}} | ||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
{{Hauptquelle | {{Hauptquelle | ||
Zeile 29: | Zeile 27: | ||
|Seite=45 | |Seite=45 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Navigationsleiste Regionen in Dragorea}} | {{Navigationsleiste Regionen in Dragorea}} |
Version vom 10. September 2014, 11:20 Uhr
Vorlage:Region Vorlage:Positionskarte Die Schwarzen Wälder sind die Heimat der Vaigarr. Gemeint sind damit die Waldgebiete, die zwischen Sturmsee und südlichen Tir Mynidd sowie im Rhodingsjoch liegen und nominell zum Königreich Nyrdfing gehören.
Quellen
Vorlage:Hauptquelle Vorlage:Navigationsleiste Regionen in Dragorea