Wurfhammer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Waffengattung=“ durch „|Gattung=“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=500 “ durch „|Preis=5 Lunare “) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
− | |Verfügbarkeit=Dorf | + | |Gattung=Fernkampfwaffe |
− | |Preis= | + | |Profilbild=Wurfhammer und Wurfbeil Alegion.jpg |
+ | |Profilbild Kurzbeschreibung='''Wurfhammer''' und Wurfbeil | ||
+ | |Verfügbarkeit=Dorf (Verfügbarkeit) | ||
+ | |Preis=5 Lunare | ||
|Last=2 | |Last=2 | ||
|Härte=5 | |Härte=5 | ||
|Komplexität=Geselle | |Komplexität=Geselle | ||
− | | | + | |Dublette=Nein |
|Würfelanzahl=1 | |Würfelanzahl=1 | ||
|Würfeltyp=W6 | |Würfeltyp=W6 | ||
|Fixer Schaden=5 | |Fixer Schaden=5 | ||
|WGS=6 | |WGS=6 | ||
− | | | + | |Reichweite=5 |
+ | |IstParierwaffe=Nein | ||
|Fertigkeit=Wurfwaffen | |Fertigkeit=Wurfwaffen | ||
|Attribut1=Beweglichkeit | |Attribut1=Beweglichkeit | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
|Merkmal1=Nahkampftauglich | |Merkmal1=Nahkampftauglich | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Einleitung.Standard}} |
− | + | {{Listen | |
− | {{ | + | |Errata Beitrag aktiv=Nein |
− | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | |
− | == | + | |Keine Standard-Liste=Nein |
− | + | |Quellenangaben={{Quelle | |
− | == | + | |Publikation=Mondstahlklingen |
+ | |Seite=39 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=187 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:09 Uhr
Wurfhammer | |
---|---|
⇐ Wurfwaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | STÄ 2 |
Hinweis: Einige Werte dieser Kampfausrüstung stehen im Splitterwiki nicht zur Verfügung, siehe Richtlinien.
| |
Schaden / WGS | 1W6+5 / 6 Ticks |
Reichweite | 5 Meter (Grundreichweite) |
Merkmale: Nahkampftauglich
| |
Wurfhammer (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, 1W6+5, 6 Ticks, Nahkampftauglich, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Fernkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Nahkampftauglich (Waffenmerkmal ▪ Eine Fernkampfwaffe kann auch als Nahkampfwaffe genutzt werden)
Galerie
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 39
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187