Kiparwalabogu: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

(neu angelegt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Quellenverzeichnis übertragen) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Welt | ||
|Basistyp=Kleinstadt | |Basistyp=Kleinstadt | ||
| | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
|GehörtZu=[[Stromlandinseln]] | |GehörtZu=[[Stromlandinseln]] | ||
|AngrenzendZu=Schimmermeer | |||
|Weißer Fleck=Nein | |Weißer Fleck=Nein | ||
| | |Bevölkerungsanzahl=6000 | ||
| | |Unbekanntes Todesjahr=Nein | ||
|Art=Stadt | |||
}} | |||
'''Kiparwalabogu''' ist eine archaische Stadt auf einer der östlichen [[Stromlandinseln]]. Sie wird von einer [[Matua]]sippe beherrscht. | |||
{{Listen | |||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Seite=137 | |||
|Primär=Nein | |||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Quelleninformationen=137 | |||
}} | }} | ||
Version vom 17. Dezember 2024, 21:57 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: ohne Kurzbeschreibung ▪ Kleinstadt ▪ Einwohner 6000 | |
Bevölkerungsanzahl | 6000 |
[[Kategorie: ]]
Kiparwalabogu ist eine archaische Stadt auf einer der östlichen Stromlandinseln. Sie wird von einer Matuasippe beherrscht.
Angrenzend an Kiparwalabogu

Schimmermeer (Meer)