Blutrichter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Welt |Basistyp=Archetyp “ durch „{{Welt |Basistyp=Art “) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Welt | ||
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
|Kurzbeschreibung=Bösartige Feenwesen und Götterfeinde | |Kurzbeschreibung=Bösartige Feenwesen und Götterfeinde | ||
|Weißer Fleck=Nein | |||
|Profilbild=Ork Fesbraa.jpg | |Profilbild=Ork Fesbraa.jpg | ||
|Profilbild Kurzbeschreibung=Ein '''Blutrichter''' ohne Gewandung und mit Axt | |Profilbild Kurzbeschreibung=Ein '''Blutrichter''' ohne Gewandung und mit Axt | ||
|Offizielles Bild publiziert=Nein | |||
|Habitat=Boden | |||
|Terrain=Überall (Terrain) | |||
|Größenklasse=5 | |||
|Artentypus=Blutwesen (Typus), Feenwesen (Typus) | |Artentypus=Blutwesen (Typus), Feenwesen (Typus) | ||
|Monstergrad Einzelgegner=3 | |||
|Monstergrad Gruppengegner=2 | |||
|Meisterschaft=Herz des Zerstörers, Hinterhalt, Veteran des Kampfgetümmels, Überraschungsangriff III | |||
|Zauber=Fluch der Schmerzen, Lebensraub, Magischer Schlag, Schadenswelle, Schattenpfeil, Schwächeanfall, Todesfluch | |Zauber=Fluch der Schmerzen, Lebensraub, Magischer Schlag, Schadenswelle, Schattenpfeil, Schwächeanfall, Todesfluch | ||
|Beute=Säbel (7 Lunare) | |Beute=Säbel (7 Lunare) | ||
| | |Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | ||
| | |Merkmal Wesen=Betäubungsimmunität (Merkmal) | ||
| | }}{{Gegnermerkmale | ||
| | |Merkmal Wesen=Dämmersicht (Merkmal) | ||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Erschöpfungsresistenz (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Feenblut (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Furchterregend (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Giftimmunität (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Konzentrationsstärke (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Schmerzimmunität (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Taktiker (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Portalöffner (Merkmal) | |||
}} | |||
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}} sind bösartige [[Feenwesen]], die verschiedene Formen annehmen können, als Götterfeinde gelten und es lieben, sterbliche Wesen ins Unglück zu stürzen. Sie leben in einem Reich des Blutes und des Schmerzes, das Zugänge ins östliche [[Badashan]] besitzt. | |||
{{Listen | Blutrichter sind die Erzfeinde der [[Djinn]]en. | ||
== | {{Listen | ||
{{ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
| | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
| | |Seite=190 | ||
| | |Primär=Nein | ||
| | |Hauptkategorie=Wesen | ||
| | |Subkategorie=Art | ||
| | }}{{Quelle | ||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |||
|Seite=16 | |||
|Primär=Ja | |||
|Hauptkategorie=Wesen | |||
|Subkategorie=Art | |||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |||
|Quelleninformationen=16 | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Quelleninformationen=190 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 22. Februar 2025, 14:05 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: Bösartige Feenwesen und Götterfeinde ▪ Art ▪ Monstergrad 3/2 ▪ GK 5 ▪ Beute (Säbel (7 Lunare)) | |
Habitat | Boden |
Terrain | Überall |
Blutrichter (Art) sind bösartige Feenwesen, die verschiedene Formen annehmen können, als Götterfeinde gelten und es lieben, sterbliche Wesen ins Unglück zu stürzen. Sie leben in einem Reich des Blutes und des Schmerzes, das Zugänge ins östliche Badashan besitzt.
Blutrichter sind die Erzfeinde der Djinnen.
Gegnerwerte | |
Größenklasse | 5 |
Typus | Feenwesen ▪ Blutwesen |
Monstergrad | 3/2 |
Zauber | Magischer Schlag ▪ Schattenpfeil ▪ Fluch der Schmerzen ▪ Todesfluch ▪ Schwächeanfall ▪ Schadenswelle ▪ Lebensraub |
Meisterschaft | Hinterhalt ▪ Überraschungsangriff III ▪ Veteran des Kampfgetümmels ▪ Herz des Zerstörers |
Merkmale | Betäubungsimmunität ▪ Dämmersicht ▪ Erschöpfungsresistenz ▪ Feenblut ▪ Furchterregend ▪ Giftimmunität ▪ Konzentrationsstärke ▪ Portalöffner ▪ Schmerzimmunität ▪ Taktiker |
Beute | Säbel (7 Lunare) |
Quellen
Bestien & Ungeheuer: 16
Splittermond: Die Welt: 190