Datei:Regionalkarte Blutgrasweite physisch-beschriftet.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Physische Regionalkarte der Blutgrasweite mit Beschriftung (Karte von Robert Altbauer)) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „, Bearbeitung: Maggus)“ durch „, Bearbeitung: Marcus Renner)“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Physische Regionalkarte der Blutgrasweite mit Beschriftung (Karte von [[Robert Altbauer]]) | + | ==Beschreibung== |
+ | Physische Regionalkarte der Blutgrasweite mit Beschriftung (Karte von [[Robert Altbauer]], Bearbeitung: [[Marcus Renner]]) | ||
+ | [[Kategorie:Karte]] | ||
+ | == Lizenz == | ||
+ | {{Lizenz.Uhrwerk}} |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2016, 13:30 Uhr
Beschreibung
Physische Regionalkarte der Blutgrasweite mit Beschriftung (Karte von Robert Altbauer, Bearbeitung: Marcus Renner)
Lizenz
Dieses Werk wird verwendet mit freundlicher Genehmigung des Uhrwerk-Verlages, Von-Hünefeld-Straße 91, 50829 Köln.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Copyright Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt (Copyright) und darf ohne Genehmigung des Uhrhebers bzw. des Rechteinhabers weder genutzt noch vervielfältigt werden. |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 10:03, 5. Mai 2014 | 1.408 × 1.032 (789 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Ergänzungen | |
17:30, 4. Mai 2014 | 1.408 × 1.032 (793 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Layout | ||
11:58, 3. Mai 2014 | 1.408 × 1.032 (794 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Layout | ||
10:36, 8. Apr. 2014 | 821 × 497 (330 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Formatierung der Maßstäbe zurückhaltender | ||
11:33, 7. Apr. 2014 | 814 × 451 (251 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Maßstab nach unten versetzt | ||
11:15, 7. Apr. 2014 | 813 × 449 (247 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Maßstab und Referenzland (Deutschland) ergänzt | ||
20:31, 30. Mär. 2014 | 487 × 305 (114 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Physische Regionalkarte der Blutgrasweite mit Beschriftung (Karte von Robert Altbauer) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: