Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Landschaftsgebiet | | {{Landschaftsgebiet |
| + | |Basistyp Landschaftsgebiet=Landschaft |
| + | |Art=Grasland |
| + | |GehörtZu=[[Arkuri]], [[Gontcharia]] |
| + | |Weißer Fleck=Nein |
| + | |Landschaft=Riesige Grasmeere, Ufersümpfe an der Ulja |
| + | |Klima=Kühl und windig, kaum Schutz vor den eisigen Nordstürmen, lange Winter |
| |Name= | | |Name= |
− | |Art=Grasland
| |
| |Region=Arkuri | | |Region=Arkuri |
| |GeoGebiet= | | |GeoGebiet= |
| |PolGebiet=Arkuri | | |PolGebiet=Arkuri |
− | |Landschaft=Riesige Grasmeere, Ufersümpfe an der Ulja
| |
− | |Klima=Kühl und windig, kaum Schutz vor den eisigen Nordstürmen, lange Winter
| |
| |Flora und Fauna=Heidekrautgewächsen und Sumpfpflanzen, Rentier, Steppenbock und Wisent, Bärenarten und Frostbestien | | |Flora und Fauna=Heidekrautgewächsen und Sumpfpflanzen, Rentier, Steppenbock und Wisent, Bärenarten und Frostbestien |
| }} | | }} |
− | Die '''Grüne Weite''' ist das Einzugsgebiet der Flüsse [[Lasja]] und [[Ulja]]. Es erstreckt sich vom [[Nachtaugengolf]] und dem Sumpfland von [[Arkuri]] am Unterlauf der Lasja bis zu den westlichsten Ausläufern der [[Alanjuten]]-Gebirgskette. Einzelne Lager und Siedlungen säumen die Weite, die nach dem Verständnis der Arkurier in deren Hoheitsgebiet fällt. | + | {{Positionskarte}} |
| + | Die '''Grüne Weite''' ist das Einzugsgebiet der Flüsse [[Lasja]] und [[Ulja]]. Es erstreckt sich vom [[Nachtaugengolf]] und dem Sumpfland von [[Arkuri]] am Unterlauf der Lasja bis zu den westlichsten Ausläufern der [[Alanjuten]]-Gebirgskette in [[Gontcharia]]. Einzelne Lager und Siedlungen säumen die Weite, die nach dem Verständnis der Arkurier in deren Hoheitsgebiet fällt. |
| | | |
| Die Landschaft wird dominiert von weiten Grasmeeren. An den Flussufern ist es oft sumpfig. | | Die Landschaft wird dominiert von weiten Grasmeeren. An den Flussufern ist es oft sumpfig. |
Zeile 15: |
Zeile 19: |
| {{ZugehörigkeitenVon}} | | {{ZugehörigkeitenVon}} |
| | | |
− | <gallery mode="nolines" class="kartenwerk" caption="Kartenwerk" perrow="2" >
| + | {{Kartenwerk}} |
− | Regionalkarte Grüne Weite physisch-beschriftet.jpg|Physische Karte mit Beschriftung
| |
− | Regionalkarte Grüne Weite physisch.jpg|Physische Karte ohne Beschriftung
| |
− | </gallery>
| |
| | | |
| ==Quellen== | | ==Quellen== |