Kette (2 m) mit durchschnittlichem Schloss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Gegenstand |Basistyp=Allgemeiner Gegenstand |Kurzbeschreibung=Gegenstand in der Ausrüstungskategorie 0 |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) |Preis=10…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Listen}} ==Autoren-Kommentare== {{Autoren-Kommentar |Titel= |Text= |Autor= |Ort= |Datum= |URL= }}“ durch „{{Listen}} “) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [[Mondstahlklingen]] S. (fehlt) | * [[Mondstahlklingen]] S. (fehlt) |
Version vom 17. Februar 2017, 08:29 Uhr
Kette (2 m) mit durchschnittlichem Schloss | |
---|---|
Basistyp: Allgemeiner Gegenstand | |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: 10 Lunare, Last: 1, Härte: 6, Komplexität: Geselle
| |
Kette (2 m) mit durchschnittlichem Schloss ist ein Gegenstand.
Quellen
Mondstahlklingen:Fehler: keine Seitenzahl zu finden
Quellen
- Mondstahlklingen S. (fehlt)