Estminth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Korrektur) |
(Geographische Angaben gesetzt) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Weißer Fleck=Nein | |Weißer Fleck=Nein | ||
|Unbekanntes Todesjahr=Nein | |Unbekanntes Todesjahr=Nein | ||
+ | |Laenge=-27.742084 | ||
+ | |Breite=42.004978 | ||
+ | |KameraHoehe=200000 | ||
}} | }} | ||
'''{{PAGENAME}}''' ist eine [[Kleinstadt]] im südlcihen Teil von [[Nyrdfing]] an den Ufern der [[Stanburger Bucht]]. Es liegt gut 100km westlich von [[Stanburg]]. | '''{{PAGENAME}}''' ist eine [[Kleinstadt]] im südlcihen Teil von [[Nyrdfing]] an den Ufern der [[Stanburger Bucht]]. Es liegt gut 100km westlich von [[Stanburg]]. |
Version vom 2. März 2018, 17:44 Uhr
Vorlage:Siedlung Estminth ist eine Kleinstadt im südlcihen Teil von Nyrdfing an den Ufern der Stanburger Bucht. Es liegt gut 100km westlich von Stanburg.
Angrenzend an Estminth
Stanburger Bucht (Meer)
Estminth auf der Karte von Nyrdfing
Pyhische Karte Nyrdfing
Quellen
Unreich (Publikation): Seite: 63 (Karte)
Quellen
- Unreich (Publikation) S. 63 (Karte)