Gradland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Landschaftsgebiet |Basistyp=Landschaft |Kurzbeschreibung=Ein bewaldetes Landschaftsgebiet im Nord-Osten von Westergrom |Offizielles Bild publiziert=Nein |Geh…“) |
(Geographische Angaben gesetzt) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|AngrenzendZu=Graue See, Harpyien-Bucht, Sturmsee | |AngrenzendZu=Graue See, Harpyien-Bucht, Sturmsee | ||
|Weißer Fleck=Nein | |Weißer Fleck=Nein | ||
+ | |Laenge=-32.229210 | ||
+ | |Breite=42.289873 | ||
+ | |KameraHoehe=200000 | ||
}} | }} | ||
'''{{PAGENAME}}''' ist ein großes, bewaldetes Landschaftsgebiet im Nord-Osten von [[Westergrom]]. Es îst von mehreren Flüssen durchzogen und grenzt an die [[Harpyien-Bucht]], die [[Graue See]] und die [[Sturmsee]]. | '''{{PAGENAME}}''' ist ein großes, bewaldetes Landschaftsgebiet im Nord-Osten von [[Westergrom]]. Es îst von mehreren Flüssen durchzogen und grenzt an die [[Harpyien-Bucht]], die [[Graue See]] und die [[Sturmsee]]. |
Version vom 20. März 2018, 20:19 Uhr
Gradland | ||
---|---|---|
Basistyp | Landschaft | |
|
||
Gradland ist ein großes, bewaldetes Landschaftsgebiet im Nord-Osten von Westergrom. Es îst von mehreren Flüssen durchzogen und grenzt an die Harpyien-Bucht, die Graue See und die Sturmsee.
Angrenzend an Gradland
Gradland auf der Karte von Westergrom
Pyhische Karte Westergrom
Quellen
Unreich (Publikation): Seite: 63 (Karte)
Quellen
- Unreich (Publikation) S. 63 (Karte)