Monotok: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Narlic (Diskussion | Beiträge) (Neu angelegt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Quellenverzeichnis übertragen) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Welt | ||
| | |Basistyp=Kleinstadt | ||
| | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
| | |Wappentext=grauer Fels auf Blau | ||
| | |GehörtZu=[[Inselkönigreich Korobrom]] | ||
|Weißer Fleck=Nein | |||
|Bevölkerungsanzahl=10000 | |||
|Bevölkerung=95 % Zwerge, aus anderen Völkern meist Händler | |||
|Sprache=[[Boromto]] | |||
|Handel=wichtigster Hafen für Fernhandel und Pilger von Korobrom | |||
|Verkehr=[[Kristallsee]] | |||
|Oberhaupt=Hafenmagistrat | |Oberhaupt=Hafenmagistrat | ||
| | |Unbekanntes Todesjahr=Nein | ||
}} | |||
'''Monotok''' ist der Haupthafen des [[Inselkönigreich Korobrom]]. Über die zweitgrößte Siedlung der Inseln läuft der Großteil des Außenhandels der Inseln und Pilger müssen sogar hier anlanden. | |||
{{Listen | |||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Seite=223 | |||
|Zusatz=-224 | |||
|Primär=Nein | |||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Quelleninformationen=223-224 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2024, 22:11 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: ohne Kurzbeschreibung ▪ Kleinstadt ▪ Einwohner 10000 | |
Wappen: grauer Fels auf Blau | |
Oberhaupt | Hafenmagistrat |
Bevölkerungsanzahl | 10000 |
Bevölkerung | 95 % Zwerge, aus anderen Völkern meist Händler |
Sprache | Boromto |
Handel | wichtigster Hafen für Fernhandel und Pilger von Korobrom |
Verkehr | Kristallsee |
Monotok ist der Haupthafen des Inselkönigreich Korobrom. Über die zweitgrößte Siedlung der Inseln läuft der Großteil des Außenhandels der Inseln und Pilger müssen sogar hier anlanden.
Quellen
Splittermond: Die Welt: 223-224