Stein, Bierkrug, Stiefel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Verfügbarkeit=Dorf “ durch „|Verfügbarkeit=Dorf (Verfügbarkeit) “) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Publikation=Splittermond:+Die+Regeln“ durch „|Publikation=Splittermond: Die Regeln“) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Merkmal1=Improvisiert | |Merkmal1=Improvisiert | ||
|Merkmal2=Primitiv | |Merkmal2=Primitiv | ||
|Verlagseinschränkung=Nein | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Einleitung.Standard}} | ||
{{Listen | |||
{{ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
== | |Seite=38 | ||
{{ | |Primär=Ja | ||
| | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
| | |Subkategorie=Waffe | ||
| | }}{{Quelle | ||
| | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
| | |Seite=187 | ||
| | |Primär=Nein | ||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |||
|Subkategorie=Waffe | |||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Quelleninformationen=38 | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Quelleninformationen=187 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 16:10 Uhr
![]() | |
---|---|
⇐ Wurfwaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | INT + STÄ |
Mindestattribute | ohne |
Schaden / WGS | 1W6-2 / 6 Ticks |
Reichweite | 4 Meter (Grundreichweite) |
Merkmale: Improvisiert ▪ Primitiv
| |

Stein, Bierkrug, Stiefel (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Wurfwaffen, 1W6-2, 6 Ticks, Improvisiert ▪ Primitiv, 6 Tick) ▪ ohne Kurzbeschreibung)
gilt als Fernkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
-
Improvisiert (Waffenmerkmal ▪ Alltagsgegenstände mit schlechten Kampfwerten)
- Primitiv (Waffenmerkmal ▪ Verringerter Schaden gegenüber nicht primitiven Rüstungen)
Quellen
Mondstahlklingen: 38
Splittermond: Die Regeln: 187