Buckler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kampfausrüstung |Gattung=Schild |Verfügbarkeit=Kleinstadt |Preis=400 |Last=2 |Härte=6 |Komplexität=Geselle |Dublette=Nein |Verteidigungs-Bonus=0 |Behinde…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Publikation=Splittermond:+Die+Regeln“ durch „|Publikation=Splittermond: Die Regeln“) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
|Gattung=Schild | |Gattung=Schild | ||
|Verfügbarkeit=Kleinstadt | |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
|Preis= | |Preis=4 Lunare | ||
|Last=2 | |Last=2 | ||
|Härte=6 | |Härte=6 | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Merkmal1=Defensiv | |Merkmal1=Defensiv | ||
|Merkmal1Stufe=2 | |Merkmal1Stufe=2 | ||
|Verlagseinschränkung=Nein | |||
}} | |||
{{Kurzinfo}} ist ein [[Schild]]. | |||
{{Listen | |||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Seite=46 | |||
|Primär=Ja | |||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |||
|Subkategorie=Schild | |||
}}{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Seite=188 | |||
|Primär=Nein | |||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |||
|Subkategorie=Schild | |||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Quelleninformationen=46 | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Quelleninformationen=188 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 10:55 Uhr
![]() | |
---|---|
⇐ Schild ⇒ | |
Attribute | INT + STÄ |
Mindestattribute | BEW 2 |
VTD+ | +0 |
Behinderung | 1 |
Tick-Zuschlag | 0 |
Merkmale: Defensiv 2
| |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: FEHLER: Keine Zahl , Last: 2, Härte: 6, Komplexität: Geselle
| |

Buckler (Schild) ist ein Schild.
Quellen
Mondstahlklingen: 46
Splittermond: Die Regeln: 188
Beiträge zu Buckler
Errata
Regeländerungen/-ergänzungenOFFIZIELLE ERRATA schreibt (Splittermond.de ▪ 2017/06/01)
S. 188, Rüstungen/Schilde: Die hier genannten Werte werden komplett durch folgende Liste ersetzt:
Rüstung VTD+ SR Beh. Tick+ Min.-STÄ Merkmale Tuchrüstung +1 0 0 0 0 - Leder, leicht +1 1 1 0 1 – Leder, mittel +2 1 2 0 1 Standfestigkeit Leder, schwer +3 0 0 1 1 – Fellrüstung +1 2 0 1 1 Primitiv Kette, leicht +2 2 1 1 2 – Kette, schwer +3 2 3 2 2 Wattiert Schuppe +4 2 4 2 3 Wattiert Platte, leicht +3 1 2 1 3 Standfestigkeit Platte, schwer +4 4 3 3 4 –
Schild VTD+ Beh. Tick+ Min.-ATT Merkmale Buckler +0 1 0 BEW 2 Defensiv 2 Lederschild +1 1 1 STÄ 2 Defensiv 2 Rundschild +2 2 0 STÄ 2 Defensiv 1 Großschild +2 2 1 STÄ 3 Defensiv 2 Turmschild +3 2 2 STÄ 4 Defensiv 1, Deckung