Raszka Tomi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tsetse (Diskussion | Beiträge) K |
Tsetse (Diskussion | Beiträge) (Geänderte Vorlage "Region" eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Region | {{Region | ||
+ | |Name= | ||
|Subkontinent=Frostlande | |Subkontinent=Frostlande | ||
+ | |GeoGebiet= | ||
+ | |PolGebiet= | ||
+ | |NameLG= | ||
+ | |ArtLG= | ||
|Landschaft=terrassenförmiges Gebirge | |Landschaft=terrassenförmiges Gebirge | ||
|Klima=Kühles, trockenes Klima mit kurzer, intensiver Regenzeit und langem Winter | |Klima=Kühles, trockenes Klima mit kurzer, intensiver Regenzeit und langem Winter | ||
|Flora und Fauna=Wisente, Zottelrinder und Ziegen sind die wichtigsten Nutztiere. Gefährlich für Menschen sind Drachen, Rocs, Wölfe und Steppengräber | |Flora und Fauna=Wisente, Zottelrinder und Ziegen sind die wichtigsten Nutztiere. Gefährlich für Menschen sind Drachen, Rocs, Wölfe und Steppengräber | ||
+ | |NameHG= | ||
+ | |ArtHG= | ||
+ | |Wappen= | ||
+ | |Herrschaft= | ||
+ | |Hauptstadt= | ||
+ | |Bevölkerung=230.000 Jogodai, dazu um die 20.000 Sklaven aus benachbarten Reichen; vereinzelt Vargen- und Zwergensippen | ||
+ | |Sprache= | ||
|Handel und Verkehr=Vieh, Viehprodukte, Sklaven, Obsidian, Edelsteine; einige Sippen der Jogodai handeln mit den Nachbarkulturen | |Handel und Verkehr=Vieh, Viehprodukte, Sklaven, Obsidian, Edelsteine; einige Sippen der Jogodai handeln mit den Nachbarkulturen | ||
− | |||
}} | }} | ||
[[Datei:Regionalkarte Jogodai physisch-beschriftet.jpg|300px|thumb|right|Physische Regionalkarte der Jogai-Steppe mit Beschriftung (Karte von [[Robert Altbauer]])]] | [[Datei:Regionalkarte Jogodai physisch-beschriftet.jpg|300px|thumb|right|Physische Regionalkarte der Jogai-Steppe mit Beschriftung (Karte von [[Robert Altbauer]])]] |
Version vom 15. April 2014, 19:09 Uhr
Das terrassenförmige Gebirge Raszka Tomi ist die Heimat von sesshaften Jogodai.