Kutakina: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tsetse (Diskussion | Beiträge) K (Ergänzungen in der Regionen-Infobox) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Positionskarte ergänzt, Layout harmonisiert, Inhalte zusammengefasst) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|ArtHG=Sultanat | |ArtHG=Sultanat | ||
|Wappen= | |Wappen= | ||
− | |Herrschaft= | + | |Herrschaft=Sultanat unter Sultan [[Anim]] |
|Hauptstadt= | |Hauptstadt= | ||
|Bevölkerung=39.000 (überwiegend Menschen, viele Gnome) | |Bevölkerung=39.000 (überwiegend Menschen, viele Gnome) | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Handel und Verkehr=Holz, Heilkräuter, Schätze; der Handel läuft über den Hafen von Guadapur, von wo aus Dschungelstraßen immer weiter in das Hinterland vorstoßen | |Handel und Verkehr=Holz, Heilkräuter, Schätze; der Handel läuft über den Hafen von Guadapur, von wo aus Dschungelstraßen immer weiter in das Hinterland vorstoßen | ||
}} | }} | ||
− | [[Datei:Regionalkarte Kutakina | + | [[Datei:Regionalkarte Kutakina Umriss-in-Lorakis.png|frameless|border|left|Wintholt in Lorakis]] |
− | |||
− | + | An der Küste im Südosten von Lorakis lag einst das Reich '''Kutakina''', das in der Gegenwart wiederentdeckt und neu erschlossen wird. Unter der Einwandererschaft herrscht ein buntes Religionsgemisch. | |
− | |||
− | + | {{ZugehörigkeitenVon}} | |
− | |||
− | == | + | ==Kartenwerk== |
− | + | <gallery mode="nolines" > | |
+ | Regionalkarte Kutakina physisch-beschriftet.jpg|Physische Karte mit Beschriftung | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
− | + | {{Hauptquelle | |
+ | |Publikation=Welt-Band | ||
+ | |Seite=135-136 | ||
+ | }} |
Version vom 24. April 2014, 19:46 Uhr
An der Küste im Südosten von Lorakis lag einst das Reich Kutakina, das in der Gegenwart wiederentdeckt und neu erschlossen wird. Unter der Einwandererschaft herrscht ein buntes Religionsgemisch.