Schwarze Wälder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<div style="clear:left;"></div>“ durch „ <h2>Zugehörige…</h2> “) |
(Sprache) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Name2=Stämme der Vaigarr | |Name2=Stämme der Vaigarr | ||
|GehörtZu=[[Dragorea]], [[Nyrdfing]] | |GehörtZu=[[Dragorea]], [[Nyrdfing]] | ||
+ | |Weißer Fleck=Nein | ||
|Kurzbeschreibung=Die Heimat der Vaigarr, eines halbnomadisch lebenden Vargenvolkes, das sich erfolgreich gegen die Missionierungsversuche von Nyrdfing zu wehren weiß. | |Kurzbeschreibung=Die Heimat der Vaigarr, eines halbnomadisch lebenden Vargenvolkes, das sich erfolgreich gegen die Missionierungsversuche von Nyrdfing zu wehren weiß. | ||
|WappenBild=Token Schwarze Wälder.png | |WappenBild=Token Schwarze Wälder.png | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|BevölkerungAnzahl=75000 | |BevölkerungAnzahl=75000 | ||
|BevölkerungText=(Vaigarr, maximal 1.000 andere Bewohner (Pelztierjäger, Prospektoren)) | |BevölkerungText=(Vaigarr, maximal 1.000 andere Bewohner (Pelztierjäger, Prospektoren)) | ||
+ | |Sprache=[[Vaigro]] | ||
|Handel=Wildbret, Pelze, Trophäen, in den Flüssen Gold, in den Bergen Silber | |Handel=Wildbret, Pelze, Trophäen, in den Flüssen Gold, in den Bergen Silber | ||
|Verkehr=Handelsplätze meist am Rande der Wälder oder an der Küste, im Inneren der Wälder nur Pfade und Wildwechsel | |Verkehr=Handelsplätze meist am Rande der Wälder oder an der Küste, im Inneren der Wälder nur Pfade und Wildwechsel |
Version vom 26. August 2014, 08:42 Uhr
Vorlage:Region Vorlage:Positionskarte Die Schwarzen Wälder sind die Heimat der Vaigarr. Gemeint sind damit die Waldgebiete, die zwischen Sturmsee und südlichen Tir Mynidd sowie im Rhodingsjoch liegen und nominell zum Königreich Nyrdfing gehören.