Teststrecke
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TOCrechts}} | {{TOCrechts}} | ||
== Start == | == Start == | ||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Schild]] | ||
+ | | mainlabel=Schild | ||
+ | | ?AttributAnzeige=Attribute | ||
+ | | ?MindestattributAnzeige=Min | ||
+ | | ?Verteidigungs-Bonus=<abbr title="Verteidigungs-Bonus">VTD+</abbr> | ||
+ | | ?Schadensreduktion=<abbr title="Schadenreduktion">SR</abbr> | ||
+ | | ?Behinderung=<abbr title="Behinderung">Bhd.</abbr> | ||
+ | | ?Tick-Zuschlag=<abbr title="Tick-Zuschlag">Tick+</abbr> | ||
+ | | ?MerkmalAnzeige=Merkmale | ||
+ | | ?Reichweite=Reichweite | ||
+ | | ?Schaden=Schaden | ||
+ | | ?HGS#Ticks=WGS | ||
+ | | ?PreisKurz=Preis | ||
+ | | ?Last=Last | ||
+ | | format=table | ||
+ | | headers=plain | ||
+ | | limit=1000 | ||
+ | | class=wikitable sortable oben | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 22. September 2015, 13:26 Uhr
Start
Schild | Attribute | Min | VTD+ | SR | Bhd. | Tick+ | Merkmale | Reichweite | Schaden | WGS | Preis | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buckler | INT + STÄ | BEW 2 | 0 | 1 | 0 | Defensiv 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||
Dreiecksschild | INT + STÄ | STÄ 2 | Defensiv 1 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | |||||||
Großschild | INT + STÄ | STÄ 3 | 2 | 2 | 1 | Defensiv 2 | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||
Lederschild | INT + STÄ | STÄ 2 | 1 | 1 | 1 | Defensiv 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||
Rundschild | INT + STÄ | STÄ 2 | 2 | 2 | 0 | Defensiv 1 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||
Tropfenschild | INT + STÄ | STÄ 3 | Defensiv 2 ▪ Reiterschild | FEHLER: Keine Zahl | 4 | |||||||
Turmschild | INT + STÄ | STÄ 4 | 3 | 2 | 2 | Defensiv 1 ▪ Deckung | FEHLER: Keine Zahl | 5 | ||||
Turnierschild | INT + STÄ | STÄ 2 | Defensiv 2 ▪ Reiterschild | FEHLER: Keine Zahl | 3 |
1 (Nein)_▪_1 (Nein)_▪_1 (Nein)_▪_1 (Nein)_▪_1 (Nein)
Old
Tabelle aller 0 Zauber
* | S-ZZauber | Wirkung | Reichweite | AoE | Dauer | Art | Zeit | Kosten | gg. | Optionen | Verstärkte Wirkung | V-EG | V-Kosten | V+ | Typus | Schule |
---|