Gebeugte Mutter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „==Autoren-Kommentare== {{Autoren-Kommentar |Titel= |Text= |Autor= |Ort= |Datum= |URL= }}“ durch „“) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [[Türme im Eis]] S. 13, 16 | * [[Türme im Eis]] S. 13, 16 |
Version vom 7. Februar 2017, 22:58 Uhr
Gebeugte Mutter | |
---|---|
Basistyp | Natürliche Örtlichkeit |
Die Gebeugte Mutter ist eine uralte Tanne in Wintholt, etwa 70 km nördlich von Albronnen. An ihr versammelten sich zu Zeiten von Prinz Maedhrin die Immersommeralben, um den Widerstand gegen die Drachlingsherrschaft zu organisieren.
Gebeugte Mutter auf der Karte von Wintholt
Pyhische Karte Wintholt
Quellen
Türme im Eis: Seite: 13,16,
Quellen
- Türme im Eis S. 13, 16