Weites Land von Teluk Jodan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Basistyp gesetzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Listen}} ==Autoren-Kommentare== {{Autoren-Kommentar |Titel= |Text= |Autor= |Ort= |Datum= |URL= }}“ durch „{{Listen}}“) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [[Splittermond: Die Welt]] S. 135-136 | * [[Splittermond: Die Welt]] S. 135-136 |
Version vom 16. Februar 2017, 22:06 Uhr
Vorlage:Region Das Weite Land von Teluk Jodan ist eine Region im Südwesten Kutakinas. Es wird durch den Awigi vom Pangawai-Massiv abgetrennt und einmal im Jahr beim Hochwasser überschwemmt. Die Vegetation des Weiten Landes zeichnet sich besonders durch ein im Vergleich zum Rest Kutakinas stark variierendes Farbspektrum aus.
Angrenzend an Weites Land von Teluk Jodan
Weites Land von Teluk Jodan auf der Karte von Kutakina
Pyhische Karte Kutakina
Quellen
Splittermond: Die Welt: Seite: 135-136
Quellen
- Splittermond: Die Welt S. 135-136