Datei:Regionalkarte Blutgrasweite physisch-beschriftet.jpg
Version vom 3. Mai 2014, 11:57 Uhr von Maggus (Diskussion | Beiträge) (Bearbeiter Maggus nachgetragen)
Größe dieser Vorschau: 800 × 586 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 235 Pixel | 1.408 × 1.032 Pixel.
Originaldatei (1.408 × 1.032 Pixel, Dateigröße: 789 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Physische Regionalkarte der Blutgrasweite mit Beschriftung (Karte von Robert Altbauer, Bearbeitung: Maggus)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 10:03, 5. Mai 2014 | 1.408 × 1.032 (789 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Ergänzungen | |
17:30, 4. Mai 2014 | 1.408 × 1.032 (793 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Layout | ||
11:58, 3. Mai 2014 | 1.408 × 1.032 (794 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Layout | ||
10:36, 8. Apr. 2014 | 821 × 497 (330 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Formatierung der Maßstäbe zurückhaltender | ||
11:33, 7. Apr. 2014 | 814 × 451 (251 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Maßstab nach unten versetzt | ||
11:15, 7. Apr. 2014 | 813 × 449 (247 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Maßstab und Referenzland (Deutschland) ergänzt | ||
20:31, 30. Mär. 2014 | 487 × 305 (114 KB) | Maggus (Diskussion | Beiträge) | Physische Regionalkarte der Blutgrasweite mit Beschriftung (Karte von Robert Altbauer) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: