Teststrecke
< Benutzer:Strayth
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 22. September 2015, 13:18 Uhr von Strayth (Diskussion | Beiträge)
Start
Waffe (190) | Mindestattribute | Fertigkeit | Attribute | Schaden | WGS | Merkmale | Reich-weite | VTD+ | SR | Bhd. | Tick+ | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lederschild | STÄ 2 | INT + STÄ | Schild | Defensiv 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 L | |||
Buckler | BEW 2 | INT + STÄ | Schild | Defensiv 2 | — | 0 | 1 | 0 | 4 L | |||
Dreiecksschild | STÄ 2 | INT + STÄ | Schild | Defensiv 1 | — | 5 L | ||||||
Rundschild | STÄ 2 | INT + STÄ | Schild | Defensiv 1 | — | 2 | 2 | 0 | 5 L | |||
Turnierschild | STÄ 2 | INT + STÄ | Schild | Defensiv 2 ▪ Reiterschild | — | 6 L | ||||||
Großschild | STÄ 3 | INT + STÄ | Schild | Defensiv 2 | — | 2 | 2 | 1 | 7 L | |||
Tropfenschild | STÄ 3 | INT + STÄ | Schild | Defensiv 2 ▪ Reiterschild | — | 8 L | ||||||
Turmschild | STÄ 4 | INT + STÄ | Schild | Defensiv 1 ▪ Deckung | — | 3 | 2 | 2 | 12 L | |||
Fellrüstung, leicht | STÄ 1 | Rüstung | Kälteschutz ▪ Primitiv | — | 3 L | |||||||
Fellrüstung, mittel | STÄ 1 | Rüstung | Primitiv | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 L | |||
Fellrüstung, schwer | STÄ 2 | Rüstung | Wattiert | — | 5 L | |||||||
Tuchrüstung, leicht | STÄ 0 | Rüstung | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 L | ||||
Tuchrüstung, mittel | STÄ 0 | Rüstung | — | 7 L | ||||||||
Tuchrüstung, schwer | STÄ 0 | Rüstung | — | 8 L | ||||||||
Lederrüstung, leicht | STÄ 1 | Rüstung | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 L | ||||
Lederrüstung, mittel | STÄ 1 | Rüstung | Standfestigkeit | — | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 L | |||
Jagodenpanzer | STÄ 1 | Rüstung | Reiterrüstung ▪ Stabil | — | 11 L | |||||||
Lederrüstung, schwer | STÄ 1 | Rüstung | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 L | ||||
Kettenrüstung, leicht | STÄ 2 | Rüstung | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 L | ||||
Kettenrüstung, mittel | STÄ 2 | Rüstung | Standfestigkeit | — | 13 L | |||||||
Kettenrüstung, schwer | STÄ 2 | Rüstung | Wattiert | — | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 L | |||
Schalenrüstung | STÄ 2 | Rüstung | Standfestigkeit | — | 16 L | |||||||
Schuppenrüstung, leicht | STÄ 2 | Rüstung | Standfestigkeit | — | 16 L | |||||||
Schuppenrüstung, mittel | STÄ 2 | Rüstung | — | 18 L | ||||||||
Reiterpanzer | STÄ 2 | Rüstung | Reiterrüstung ▪ Wattiert | — | 20 L | |||||||
Schuppenrüstung, schwer | STÄ 3 | Rüstung | Wattiert | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 L | |||
Plattenrüstung, leicht | STÄ 3 | Rüstung | Standfestigkeit | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 L | |||
Plattenrüstung, mittel | STÄ 3 | Rüstung | Wattiert | — | 27 L | |||||||
Plattenrüstung, schwer | STÄ 4 | Rüstung | — | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 L | ||||
Selenischer Rossharnisch | STÄ | Rüstung | — | 35 L | ||||||||
Gestechrüstung | STÄ 4 | Rüstung | Reiterrüstung ▪ Wattiert | — | 50 L |
1 (Nein)_▪_1 (Nein)_▪_1 (Nein)_▪_1 (Nein)_▪_1 (Nein)
Old
Tabelle aller 0 Zauber
* | S-ZZauber | Wirkung | Reichweite | AoE | Dauer | Art | Zeit | Kosten | gg. | Optionen | Verstärkte Wirkung | V-EG | V-Kosten | V+ | Typus | Schule |
---|