Waffenzubehör
Version vom 21. November 2018, 13:02 Uhr von Maggus (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „==Quellen== * Mondstahlklingen S. 49-50“ durch „{{Quelle |Hauptkategorie= |Subkategorie= |Publikation=Mondstahlklingen |Seite=49 |Zusatz=-50 |Primär= |Anmerkung= |AnmerkungPublikation= }}“)
Waffenzubehör | |
---|---|
Art | Ausrüstungskategorie |
Waffenzubehör ist eine Ausrüstungskategorie.
Ausrüstung | Preis | Last | Verfügbarkeit | Komplexität | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Bogensehne (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffenzubehör) | 0,5 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Brustgürtel mit Dolchscheiden (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffengürtel) | 2 L | 0 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Brustgürtel mit Pfeilköcher (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffengürtel) | 2 L | 0 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Brustgürtel mit Tragebeutel (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffengürtel) | 1 L | 0 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Dolchscheide (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffenzubehör) | 0,3 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Köcher (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffenzubehör) | 0,5 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Sattelköcher (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffenzubehör) | 2 L | 1 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Scheide für Zweihandwaffe (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffenzubehör) | 0,9 L | 1 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Schleifstein (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffenzubehör) | 0,5 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Mondstahlklingen |
Schwertscheide (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffenzubehör) | 0,5 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Verborgene Dolchscheide (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffenzubehör) | 2 L | 0 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | Mondstahlklingen |
Waffenbürste (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffenzubehör) | 0,3 L | 1 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Mondstahlklingen |
Waffengürtel, Arm (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffengürtel) | 1 L | 0 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Waffengürtel, Bein (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffengürtel) | 1 L | 0 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Waffengürtel, Hüfte (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffengürtel) | 2 L | 1 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Waffengürtel, Rücken (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffengürtel) | 2 L | 1 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Waffenpolitur (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Waffenzubehör) | 1 L | 1 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Mondstahlklingen |
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 49-50