Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Datei:Rasse-Menschen.jpg|300px|thumb|right|Männliches und weibliches Exemplar der Rasse Mensch (Zeichnung von Florian Stitz)]] | | [[Datei:Rasse-Menschen.jpg|300px|thumb|right|Männliches und weibliches Exemplar der Rasse Mensch (Zeichnung von Florian Stitz)]] |
| '''Menschen''' sind die verbreitetste [[Rasse]] auf [[Lorakis]] - und wohl auch eine der ältesten. Sie gelten als vielseitig und anpassungsfähig. | | '''Menschen''' sind die verbreitetste [[Rasse]] auf [[Lorakis]] - und wohl auch eine der ältesten. Sie gelten als vielseitig und anpassungsfähig. |
| + | |
| ==Körperliche Merkmale== | | ==Körperliche Merkmale== |
| * Ausgewachsen mit 16 bis 20 Jahren, Lebenserwartung 60-70 Jahre | | * Ausgewachsen mit 16 bis 20 Jahren, Lebenserwartung 60-70 Jahre |
Zeile 6: |
Zeile 7: |
| * Kopfhaar von Blauschwarz bis Weißblond, kaum Körperbehaarung, bei Männern häufig Bartwuchs, verschiedene Hautfarben | | * Kopfhaar von Blauschwarz bis Weißblond, kaum Körperbehaarung, bei Männern häufig Bartwuchs, verschiedene Hautfarben |
| * Robuste Konstitution und vergleichsweise hohe Vermehrungsrate | | * Robuste Konstitution und vergleichsweise hohe Vermehrungsrate |
| + | |
| + | ==Menschliche Kulturen== |
| + | *Menschen leben in allen gemischten Kulturen, es haben sich aber auch einige fast ausschließlich menschliche Kulturen herausgebildet |
| + | *Die [[Jogodai]] in der Steppe von [[Jogai]] |
| + | *Die [[Feuerläufer]] der [[Flammensenke]] |
| + | *Die [[Mahaluu]] in ihrem Archipel vor der Küste [[Arakea]]s |
| + | *Die [[Durghach]] in [[Tir Durghachan]] |
| + | *Die Ritter des [[Rosenorden]]s auf [[Elyrea]] |
| + | |
| + | ==Rassenmodul des [[Regel-Band]]es== |
| + | '''Attributsmodifikatoren:''' |
| + | *+1 auf zwei beliebige unterschiedliche Attribute |
| + | |
| + | '''Größenklasse:''' |
| + | *5 |
| + | |
| + | '''Stärken:''' |
| + | *[[Zusätzliche Splitterpunkte]] |
| + | *2 freie Stärkepunkte |
| | | |
| ==Autoren-Kommentare== | | ==Autoren-Kommentare== |
Zeile 24: |
Zeile 44: |
| | | |
| ==Quellen== | | ==Quellen== |
− | {{Quelle
| + | *[[Welt-Band]] S. 21-22 |
− | |Publikation=Welt-Band
| + | *[[Regel-Band]] S. 35 |
− | |Seite=21-22
| + | |
− | }}
| |
| [[Kategorie:Rasse]] | | [[Kategorie:Rasse]] |