Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Welt | | {{Welt |
| |Basistyp=Art | | |Basistyp=Art |
− | |Kurzbeschreibung=Große echsenartige Flugwesen der Blutgrasweite | + | |Kurzbeschreibung=echsenartige Flugwesen der Blutgrasweite |
| |Profilbild=Gnureißer DavidSondered.jpg | | |Profilbild=Gnureißer DavidSondered.jpg |
− | |Ohne Regelwerte=Nein | + | |Offizielles Bild publiziert=Nein |
| + | |GehörtZu=Blutgrasweite |
| + | |Weißer Fleck=Nein |
| |Als Rasse klassifiziert=Nein | | |Als Rasse klassifiziert=Nein |
| |Habitat=Boden - Luft | | |Habitat=Boden - Luft |
| |Landschaftszone=Wüste & Savanne | | |Landschaftszone=Wüste & Savanne |
− | |Terrain=Gebirge (Terrain), Kulturlandschaft (Terrain), Savanne (Terrain) | + | |Terrain=Gebirge (Terrain),Kulturlandschaft (Terrain),Savanne (Terrain) |
| + | |Größenklasse=7 |
| + | |Monstergrad Gruppengegner=2 |
| + | |Artentypus=Monster (Typus),Reptil (Typus) |
| + | |Beute=Leder (20 Lunare; Jagdkunst gg. 15), Flügel (30 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
| + | |Meisterschaft=Rundumschlag,Umklammern,Vorstürmen |
| + | |Gegnermerkmal=Dämmersicht (Merkmal),Fliegend (Merkmal),Furchterregend (Merkmal),Koloss (Merkmal),Schmerzimmunität (Merkmal),Taktiker (Merkmal) |
| + | |Gegnermerkmal Furchterregend=25 |
| + | |Gegnermerkmal Koloss=2 |
| + | |Ohne Regelwerte=Nein |
| |Subkontinent=Dragorea | | |Subkontinent=Dragorea |
| |Hauptregion=Blutgrasweite | | |Hauptregion=Blutgrasweite |
| |Ware=Nein | | |Ware=Nein |
− | |Größenklasse=7
| |
| |Monstergrad Einzelgegner=4 | | |Monstergrad Einzelgegner=4 |
− | |Monstergrad Gruppengegner=2
| |
− | |Artentypus=Monster (Typus), Reptil (Typus)
| |
− | |Meisterschaft=Rundumschlag, Umklammern, Vorstürmen
| |
− | |Gegnermerkmal=Dämmersicht (Merkmal), Fliegend (Merkmal), Furchterregend (Merkmal), Koloss (Merkmal), Schmerzimmunität (Merkmal), Taktiker (Merkmal)
| |
− | |Gegnermerkmal Furchterregend=25
| |
− | |Gegnermerkmal Koloss=2
| |
− | |Beute=Leder (20 Lunare; Jagdkunst gg. 15), Flügel (30 Lunare; Jagdkunst gg. 25)
| |
| }} | | }} |
| {{Kurzinfo}} sind große echsenartige Flugwesen. Sie haben eine Flügelspannweite von bis zu 6 Metern. | | {{Kurzinfo}} sind große echsenartige Flugwesen. Sie haben eine Flügelspannweite von bis zu 6 Metern. |
Zeile 27: |
Zeile 30: |
| Die Gnureißer sind mit den [[Wyvern]] aus [[Zwingard]] verwandt. | | Die Gnureißer sind mit den [[Wyvern]] aus [[Zwingard]] verwandt. |
| {{Listen | | {{Listen |
| + | |Errata Beitrag aktiv=Nein |
| |Rezension Beitrag aktiv=Nein | | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
| |Keine Standard-Liste=Nein | | |Keine Standard-Liste=Nein |