Zeile 17: |
Zeile 17: |
| Lua aktuell | | Lua aktuell |
| | | |
− | [SMW] Zeitverbrauch des Parsers für die direkten Annotationen 0,002 Sekunden | + | [SMW] Zeitverbrauch des Parsers für die direkten Annotationen 0,006 Sekunden |
− | Genutzte CPU-Zeit 5,211 Sekunden | + | Genutzte CPU-Zeit 5,032 Sekunden |
− | Genutzte Zeit 7,995 Sekunden | + | Genutzte Zeit 8,631 Sekunden |
− | Vom Präprozessor besuchte Knoten 348/1.000.000 | + | Vom Präprozessor besuchte Knoten 349/1.000.000 |
− | Einbindungsgröße nach dem Expandieren 149.418/4.194.304 Bytes | + | Einbindungsgröße nach dem Expandieren 250.333/4.194.304 Bytes |
| Vorlagenargumentgröße 8/4.194.304 Bytes | | Vorlagenargumentgröße 8/4.194.304 Bytes |
| Höchste Expansionstiefe 4/40 | | Höchste Expansionstiefe 4/40 |
Zeile 27: |
Zeile 27: |
| Unstrip-Rekursionstiefe 0 von 20 | | Unstrip-Rekursionstiefe 0 von 20 |
| Unstrip-Größe nach dem Expandieren 0 von 5.000.000 Bytes | | Unstrip-Größe nach dem Expandieren 0 von 5.000.000 Bytes |
− | Lua – Zeitnutzung 0,410/7 Sekunden | + | Lua – Zeitnutzung 0,720/7 Sekunden |
− | Lua – virtuelle Größe 9.45 MB/50 MB | + | Lua – virtuelle Größe 9.5 MB/50 MB |
− | Lua – geschätzte Speichernutzung -1,601,536 Bytes | + | Lua – geschätzte Speichernutzung -6,344,704 Bytes |