Zeile 2: |
Zeile 2: |
| |Basistyp=Art | | |Basistyp=Art |
| |Kurzbeschreibung=Furchterregende Kreaturen aus dem hohen Norden von Lorakis | | |Kurzbeschreibung=Furchterregende Kreaturen aus dem hohen Norden von Lorakis |
− | |Ohne Regelwerte=Nein | + | |Offizielles Bild publiziert=Nein |
| + | |GehörtZu=Gontcharia |
| + | |Weißer Fleck=Nein |
| |Als Rasse klassifiziert=Nein | | |Als Rasse klassifiziert=Nein |
| |Habitat=Boden | | |Habitat=Boden |
| |Landschaftszone=Eis & Frost, Norden | | |Landschaftszone=Eis & Frost, Norden |
| |Terrain=Gebirge (Terrain), Kulturlandschaft (Terrain), Ruine (Terrain), Steppe (Terrain), Wald (Terrain), Wüste (Terrain) | | |Terrain=Gebirge (Terrain), Kulturlandschaft (Terrain), Ruine (Terrain), Steppe (Terrain), Wald (Terrain), Wüste (Terrain) |
− | |Subkontinent=Dragorea, Frostlande
| |
− | |Ware=Nein
| |
| |Größenklasse=5 | | |Größenklasse=5 |
− | |Monstergrad Einzelgegner=2
| |
| |Monstergrad Gruppengegner=1 | | |Monstergrad Gruppengegner=1 |
| |Artentypus=Chimäre (Typus), Monster (Typus) | | |Artentypus=Chimäre (Typus), Monster (Typus) |
Zeile 18: |
Zeile 17: |
| |Gegnermerkmal Furchterregend=15 | | |Gegnermerkmal Furchterregend=15 |
| |Gegnermerkmal Kälteresistenz=4 | | |Gegnermerkmal Kälteresistenz=4 |
| + | |Ohne Regelwerte=Nein |
| + | |Subkontinent=Dragorea, Frostlande |
| + | |Ware=Nein |
| + | |Monstergrad Einzelgegner=2 |
| }} | | }} |
| {{Kurzinfo}} wird auch der Fluch des [[lorakis]]chen Nordens genannt, in [[Wintholt]], [[Arkuri]], [[Gontcharia]] und in den [[Wandernde Wälder|Wandernden Wäldern]]. Frostbestien durchstreifen die Wälder und sind mitunter besonders aggressiv. Immer im Winter wächst ihre Angriffslust, gelegentlich rotten sie sich dann zusammen, um über Siedlungen herzufallen. | | {{Kurzinfo}} wird auch der Fluch des [[lorakis]]chen Nordens genannt, in [[Wintholt]], [[Arkuri]], [[Gontcharia]] und in den [[Wandernde Wälder|Wandernden Wäldern]]. Frostbestien durchstreifen die Wälder und sind mitunter besonders aggressiv. Immer im Winter wächst ihre Angriffslust, gelegentlich rotten sie sich dann zusammen, um über Siedlungen herzufallen. |
Zeile 29: |
Zeile 32: |
| Hier sind die Werte der '''mittelgroßen Frostbestie''', siehe auch [[Große Frostbestie]]. | | Hier sind die Werte der '''mittelgroßen Frostbestie''', siehe auch [[Große Frostbestie]]. |
| {{Listen | | {{Listen |
| + | |Errata Beitrag aktiv=Nein |
| |Rezension Beitrag aktiv=Nein | | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
| |Keine Standard-Liste=Nein | | |Keine Standard-Liste=Nein |
Zeile 34: |
Zeile 38: |
| |Publikation=Splittermond: Die Welt | | |Publikation=Splittermond: Die Welt |
| |Seite=30 | | |Seite=30 |
| + | |Primär=Nein |
| |Hauptkategorie=Wesen | | |Hauptkategorie=Wesen |
| |Subkategorie=Art | | |Subkategorie=Art |